| # |
naam |
gesp. |
punten |
gew. 2 sets |
gew. 3 sets |
verl. 3 sets |
verl. 2 sets |
voor |
tegen |
| 1 | Sandra Koeleman-Rozenberg / Loek van der Hoeven | 6 | 160 | 4 | 2 | 0 | 0 | 246 | 158 |
| 2 | Conny Mannot / André Oosten | 5 | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 196 | 189 |
| 3 | Eveline Bouwmeester / Tony Rodrigues | 5 | 90 | 1 | 2 | 2 | 0 | 205 | 236 |
| 4 | Kim Houkes / Peter Huisman | 5 | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 198 | 214 |
| 5 | Marianne Vollaard / Kees den Heijer | 6 | 80 | 1 | 1 | 3 | 1 | 263 | 283 |
| 6 | Esther van der Duijn Schouten / Jacob van der Duijn Schouten | 3 | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 78 | 106 |
| 7 | Natascha Adriaans / Jules Ernst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Deze standen onder voorbehoud.