| # |
naam |
gesp. |
punten |
gew. 2 sets |
gew. 3 sets |
verl. 3 sets |
verl. 2 sets |
voor |
tegen |
| 1 | Sandra Koeleman-Rozenberg / Loek van der Hoeven | 6 | 160 | 4 | 2 | 0 | 0 | 246 | 158 |
| 2 | Conny Mannot / André Oosten | 6 | 120 | 3 | 1 | 1 | 1 | 238 | 219 |
| 3 | Kim Houkes / Peter Huisman | 6 | 110 | 2 | 2 | 1 | 1 | 241 | 251 |
| 4 | Eveline Bouwmeester / Tony Rodrigues | 6 | 110 | 1 | 3 | 2 | 0 | 266 | 291 |
| 5 | Marianne Vollaard / Kees den Heijer | 6 | 80 | 1 | 1 | 3 | 1 | 263 | 283 |
| 6 | Esther van der Duijn Schouten / Jacob van der Duijn Schouten | 6 | 50 | 1 | 0 | 2 | 3 | 200 | 252 |
| 7 | Natascha Adriaans / Jules Ernst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Deze standen onder voorbehoud.