| |
sp.1 |
|
sp.2 |
datum |
set 1 |
set 2 |
set 3 |
punten |
| Sandra Koeleman-Rozenberg / Loek van der Hoeven | | Kim Houkes / Peter den Houting | | | | | | | | | |
| Eveline Bouwmeester / André Oosten | | Conny Mannot / Hans Blom | 11-1-2012 | 21 | 19 | 18 | 21 | 15 | 21 | 1 | 2 |
| Marianne Vollaard / Kees den Heijer | | Sandra Koeleman-Rozenberg / Loek van der Hoeven | 2-11-2011 | 7 | 21 | 21 | 19 | 11 | 21 | 1 | 2 |
| Claudia Havelaar / Jules Ernst | | Eveline Bouwmeester / André Oosten | | | | | | | | | |
| Sandra Koeleman-Rozenberg / Loek van der Hoeven | | Claudia Havelaar / Jules Ernst | | | | | | | | | |
| Eveline Bouwmeester / André Oosten | | Marianne Vollaard / Kees den Heijer | 7-12-2011 | 21 | 6 | 21 | 12 | | | 2 | 0 |
| Marianne Vollaard / Kees den Heijer | | Conny Mannot / Hans Blom | 19-10-2011 | 21 | 16 | 21 | 14 | | | 2 | 0 |
| Claudia Havelaar / Jules Ernst | | Kim Houkes / Peter den Houting | | | | | | | | | |
| Conny Mannot / Hans Blom | | Claudia Havelaar / Jules Ernst | 25-1-2012 | 21 | 14 | 21 | 14 | | | 2 | 0 |
| Kim Houkes / Peter den Houting | | Marianne Vollaard / Kees den Heijer | 16-11-2011 | 21 | 16 | 21 | 8 | | | 2 | 0 |
| Conny Mannot / Hans Blom | | Sandra Koeleman-Rozenberg / Loek van der Hoeven | | | | | | | | | |
| Kim Houkes / Peter den Houting | | Eveline Bouwmeester / André Oosten | | | | | | | | | |
| Marianne Vollaard / Kees den Heijer | | Claudia Havelaar / Jules Ernst | 11-1-2012 | 21 | 8 | 21 | 18 | | | 2 | 0 |
| Conny Mannot / Hans Blom | | Kim Houkes / Peter den Houting | | | | | | | | | |
| Sandra Koeleman-Rozenberg / Loek van der Hoeven | | Eveline Bouwmeester / André Oosten | | | | | | | | | |
Een sterretje (*) voor de naam, betekent dat deze wedstrijd bij deze persoon (personen) verloren is. Dit is in het algemeen
door ongemelde afwezigheid, of langdurige blessure.
Deze uitslagen onder voorbehoud.