Competitie standen

Bijgewerkt: 22 oktober 2026, 15:16

Gemengd dubbel Klasse A
# spelers gesp. punten gew. 2 sets gew. 3 sets verl. 3 sets verl. 2 sets voor tegen
1 Esther van der Duijn Schouten / Glenn Lauw 1 30 1 0 0 0 42 20
2 Amanda Soethoudt / Pepijn van Haasteren 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eveline Deijkers / Jacob van der Duijn Schouten 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dung Capello / Peter Jan Capello 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sandra Rozenberg / Erik Jan Bosselaar 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Serena van Tienen / Theo van Popering 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Maaike de Ruiter / Marco Kastelein 1 0 0 0 0 1 20 42

naar boven

Gemengd dubbel Klasse B
# spelers gesp. punten gew. 2 sets gew. 3 sets verl. 3 sets verl. 2 sets voor tegen
1 Kim Houkes / Tony Rodrigues 1 30 1 0 0 0 42 33
2 Marianne Vollaard / Kees den Heijer 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sandra Berkhof / Joost Hartog 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sandra Schill / John Visser 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Martine de Jong / Hans Blom 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Carla Los / Ewoud den Heijer 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Veronique de Visser / Willem Romijn 1 0 0 0 0 1 33 42

naar boven

Gemengd dubbel Klasse C
# spelers gesp. punten gew. 2 sets gew. 3 sets verl. 3 sets verl. 2 sets voor tegen
1 Vera Verkerk / Arie de Bruin 2 50 1 1 0 0 103 65
2 Astrid Mank / Eric van Wingerden 1 10 0 0 1 0 42 61
3 Janna Kouwenhoven / Peter van Wijngaarden 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cora van Schaik / Gillis Geschiere 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Margo de Groot / Winfred van Houwelingen 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Anne Mallegrom / Cor Jansen 1 0 0 0 0 1 23 42

naar boven

Dames dubbel Klasse A
# spelers gesp. punten gew. 2 sets gew. 3 sets verl. 3 sets verl. 2 sets voor tegen
1 Dung Capello / Maaike de Ruiter 1 30 1 0 0 0 43 31
2 Amanda Soethoudt / Eveline Deijkers 1 30 1 0 0 0 45 37
3 Esther van der Duijn Schouten / Margo de Groot 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marianne Vollaard / Sandra Rozenberg 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Carla Los / Veronique de Visser 1 0 0 0 0 1 37 45
6 Sandra Schill / Serena van Tienen 1 0 0 0 0 1 31 43

naar boven

Heren dubbel Klasse A
# spelers gesp. punten gew. 2 sets gew. 3 sets verl. 3 sets verl. 2 sets voor tegen
1 Glenn Lauw / Joost Hartog 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Johan de Kivit / Pepijn van Haasteren 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Marco Kastelein / Tony Rodrigues 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Loek van der Hoeven / Theo Kanders 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Erik Jan Bosselaar / Jacob van der Duijn Schouten 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hans Blom / Peter Jan Capello 0 0 0 0 0 0 0 0

naar boven

Heren dubbel Klasse B
# spelers gesp. punten gew. 2 sets gew. 3 sets verl. 3 sets verl. 2 sets voor tegen
1 John Visser / Willem Romijn 1 30 1 0 0 0 42 0
2 Cor Jansen / Gillis Geschiere 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jeffrey Sellier / Sjaak Dijksman 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ben Klop / Bert Pluimert 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ewoud den Heijer / Kees den Heijer 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Arco van der Dussen / Peter van Wijngaarden 1 0 0 0 0 1 0 42

naar boven

Heren enkel Klasse C
# speler gesp. punten gew. 2 sets gew. 3 sets verl. 3 sets verl. 2 sets voor tegen
1 Anne Mallegrom 1 20 0 1 0 0 56 38
2 Isa Mallegrom 1 10 0 0 1 0 38 56
3 Maaike de Ruiter 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dung Capello 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Amanda Soethoudt 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Esther van der Duijn Schouten 0 0 0 0 0 0 0 0

naar boven

Enkel Klasse A
# spelers gesp. punten gew. 2 sets gew. 3 sets verl. 3 sets verl. 2 sets voor tegen
1 Theo Kanders 2 60 2 0 0 0 84 18
2 Hans Blom 1 30 1 0 0 0 42 17
3 Peter Jan Capello 1 20 0 1 0 0 55 61
4 Jacob van der Duijn Schouten 2 10 0 0 1 1 61 97
5 Cor Jansen 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kees den Heijer 2 0 0 0 0 2 35 84

naar boven


Deze standen zijn onder voorbehoud.

Scroll naar boven