Bijgewerkt: 14 December 2019, 14:18
Direct naar:
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Cailey van Torenburg / Marc van Wingerden | Marcha Meuldijk / Hans Blom | 20-11-2019 | 21-10 | 19-21 | 21-19 | 2-1 |
Carla Los-Quist / Bart de Wit | Eveline Deijkers-Bouwmeester / Kees den Heijer | |||||
Margo de Groot / Loek van der Hoeven | Cailey van Torenburg / Marc van Wingerden | 30-10-2019 | 21-19 | 21-13 | 2-0 | |
Sandra Rozenberg / Theo Kanders | Carla Los-Quist / Bart de Wit | |||||
Cailey van Torenburg / Marc van Wingerden | Sandra Rozenberg / Theo Kanders | |||||
Carla Los-Quist / Bart de Wit | Margo de Groot / Loek van der Hoeven | |||||
Margo de Groot / Loek van der Hoeven | Eveline Deijkers-Bouwmeester / Kees den Heijer | 16-10-2019 | 21-11 | 21-12 | 2-0 | |
Sandra Rozenberg / Theo Kanders | Marcha Meuldijk / Hans Blom | 16-10-2019 | 21-19 | 21-18 | 2-0 | |
Eveline Deijkers-Bouwmeester / Kees den Heijer | Sandra Rozenberg / Theo Kanders | 23-10-2019 | 7-21 | 12-21 | 0-2 | |
Marcha Meuldijk / Hans Blom | Margo de Groot / Loek van der Hoeven | |||||
Eveline Deijkers-Bouwmeester / Kees den Heijer | Cailey van Torenburg / Marc van Wingerden | |||||
Marcha Meuldijk / Hans Blom | Carla Los-Quist / Bart de Wit | |||||
Margo de Groot / Loek van der Hoeven | Sandra Rozenberg / Theo Kanders | 20-11-2019 | 13-21 | 21-19 | 21-12 | 2-1 |
Eveline Deijkers-Bouwmeester / Kees den Heijer | Marcha Meuldijk / Hans Blom | 9-10-2019 | 18-21 | 21-17 | 17-21 | 1-2 |
Cailey van Torenburg / Marc van Wingerden | Carla Los-Quist / Bart de Wit |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Ineke van Popering / Bert Pluimert | Marlies van Wingerden / Ed Meuldijk | |||||
Levina Buter / Pepijn van Haasteren | Marianne Vollaard / Henk de Zeeuw | |||||
Serena van Popering / Johan de Kivit | Wilma Alderliesten / Joost Hartog | 9-10-2019 | 21-13 | 21-14 | 2-0 | |
Sandra Schill / Theo van Popering | Ineke van Popering / Bert Pluimert | 18-12-2019 | ||||
Serena van Popering / Johan de Kivit | Levina Buter / Pepijn van Haasteren | 23-10-2019 | 21-17 | 17-21 | 21-19 | 2-1 |
Wilma Alderliesten / Joost Hartog | Marianne Vollaard / Henk de Zeeuw | 16-10-2019 | 21-14 | 17-21 | 21-18 | 2-1 |
Ineke van Popering / Bert Pluimert | Serena van Popering / Johan de Kivit | 30-10-2019 | 15-21 | 7-21 | 0-2 | |
Levina Buter / Pepijn van Haasteren | Sandra Schill / Theo van Popering | 4-12-2019 | 22-20 | 19-21 | 21-13 | 2-1 |
Marlies van Wingerden / Ed Meuldijk | Wilma Alderliesten / Joost Hartog | 27-11-2019 | 21-17 | 21-11 | 2-0 | |
Wilma Alderliesten / Joost Hartog | Ineke van Popering / Bert Pluimert | 23-10-2019 | 18-21 | 21-15 | 21-12 | 2-1 |
Sandra Schill / Theo van Popering | Marianne Vollaard / Henk de Zeeuw | |||||
Serena van Popering / Johan de Kivit | Marlies van Wingerden / Ed Meuldijk | |||||
Levina Buter / Pepijn van Haasteren | Wilma Alderliesten / Joost Hartog | 18-12-2019 | ||||
Marianne Vollaard / Henk de Zeeuw | Serena van Popering / Johan de Kivit | 27-11-2019 | 17-21 | 19-21 | 0-2 | |
Marlies van Wingerden / Ed Meuldijk | Sandra Schill / Theo van Popering | |||||
Marianne Vollaard / Henk de Zeeuw | Ineke van Popering / Bert Pluimert | 13-11-2019 | 21-12 | 21-11 | 2-0 | |
Marlies van Wingerden / Ed Meuldijk | Levina Buter / Pepijn van Haasteren | |||||
Wilma Alderliesten / Joost Hartog | Sandra Schill / Theo van Popering | 30-10-2019 | 0-21 | 0-21 | 0-2 | |
Sandra Schill / Theo van Popering | Serena van Popering / Johan de Kivit | 11-12-2019 | 19-21 | 9-21 | 0-2 | |
Marianne Vollaard / Henk de Zeeuw | Marlies van Wingerden / Ed Meuldijk | 20-11-2019 | 21-19 | 15-21 | 16-21 | 1-2 |
Ineke van Popering / Bert Pluimert | Levina Buter / Pepijn van Haasteren |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Soethoudt / Marco Kastelein | Cora van Schaik / Johan Havelaar | |||||
Ans Thies / Cor Jansen | Conny Mannot / Willem Romijn | 16-10-2019 | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
José Vermeulen / Martin Mannot | Amanda Soethoudt / Marco Kastelein | |||||
Vera Verkerk / Steve Tan | Ans Thies / Cor Jansen | |||||
Amanda Soethoudt / Marco Kastelein | Vera Verkerk / Steve Tan | 9-10-2019 | 22-20 | 25-23 | 2-0 | |
Ans Thies / Cor Jansen | José Vermeulen / Martin Mannot | |||||
José Vermeulen / Martin Mannot | Conny Mannot / Willem Romijn | |||||
Vera Verkerk / Steve Tan | Cora van Schaik / Johan Havelaar | 6-11-2019 | 11-21 | 12-21 | 0-2 | |
Conny Mannot / Willem Romijn | Vera Verkerk / Steve Tan | 20-11-2019 | 21-14 | 21-16 | 2-0 | |
Cora van Schaik / Johan Havelaar | José Vermeulen / Martin Mannot | |||||
Conny Mannot / Willem Romijn | Amanda Soethoudt / Marco Kastelein | 6-11-2019 | 16-21 | 18-21 | 0-2 | |
Cora van Schaik / Johan Havelaar | Ans Thies / Cor Jansen | 20-11-2019 | 21-16 | 21-13 | 2-0 | |
José Vermeulen / Martin Mannot | Vera Verkerk / Steve Tan | 16-10-2019 | 21-12 | 21-13 | 2-0 | |
Conny Mannot / Willem Romijn | Cora van Schaik / Johan Havelaar | 30-10-2019 | 13-21 | 19-21 | 0-2 | |
Amanda Soethoudt / Marco Kastelein | Ans Thies / Cor Jansen |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniëlle van 't Verlaat / Peter van Wijngaarden | Martine de Jong / Arco van der Dussen | |||||
Helmi Buter / Arie de Bruin | Laura Buter / Ewoud den Heijer | 16-10-2019 | 17-21 | 21-23 | 0-2 | |
Mary Boll / Eric de Waal | Daniëlle van 't Verlaat / Peter van Wijngaarden | |||||
Helmi Buter / Arie de Bruin | Mary Boll / Eric de Waal | 13-11-2019 | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
Mary Boll / Eric de Waal | Laura Buter / Ewoud den Heijer | |||||
Martine de Jong / Arco van der Dussen | Mary Boll / Eric de Waal | 23-10-2019 | 18-21 | 17-21 | 0-2 | |
Laura Buter / Ewoud den Heijer | Daniëlle van 't Verlaat / Peter van Wijngaarden | |||||
Martine de Jong / Arco van der Dussen | Helmi Buter / Arie de Bruin | 11-12-2019 | 18-21 | 7-21 | 0-2 | |
Laura Buter / Ewoud den Heijer | Martine de Jong / Arco van der Dussen | 13-11-2019 | 22-24 | 21-17 | 21-15 | 2-1 |
Daniëlle van 't Verlaat / Peter van Wijngaarden | Helmi Buter / Arie de Bruin | 9-10-2019 | 12-21 | 9-21 | 0-2 |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Cailey van Torenburg / Serena van Popering | Marianne Vollaard / Sandra Schill | |||||
Laura Buter / Levina Buter | Margo de Groot / Sandra Rozenberg | |||||
Margo de Groot / Sandra Rozenberg | Cailey van Torenburg / Serena van Popering | 4-12-2019 | 16-21 | 14-21 | 0-2 | |
Marianne Vollaard / Sandra Schill | Laura Buter / Levina Buter | 6-11-2019 | 21-12 | 21-13 | 2-0 | |
Margo de Groot / Sandra Rozenberg | Marianne Vollaard / Sandra Schill | 9-10-2019 | 17-21 | 15-21 | 0-2 | |
Cailey van Torenburg / Serena van Popering | Laura Buter / Levina Buter |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Soethoudt / Daniëlle van 't Verlaat | Ineke van Popering / Mary Boll | 16-10-2019 | 19-21 | 17-21 | 0-2 | |
Conny Mannot / Cora van Schaik | Danielle Visser / Rebecca van Driel | |||||
Martine de Jong / Wilma Alderliesten | Amanda Soethoudt / Daniëlle van 't Verlaat | 4-12-2019 | 21-6 | 21-15 | 2-0 | |
Conny Mannot / Cora van Schaik | Martine de Jong / Wilma Alderliesten | |||||
Martine de Jong / Wilma Alderliesten | Danielle Visser / Rebecca van Driel | |||||
Ineke van Popering / Mary Boll | Martine de Jong / Wilma Alderliesten | |||||
Danielle Visser / Rebecca van Driel | Amanda Soethoudt / Daniëlle van 't Verlaat | |||||
Ineke van Popering / Mary Boll | Conny Mannot / Cora van Schaik | 9-10-2019 | 21-17 | 19-21 | 21-19 | 2-1 |
Danielle Visser / Rebecca van Driel | Ineke van Popering / Mary Boll | |||||
Amanda Soethoudt / Daniëlle van 't Verlaat | Conny Mannot / Cora van Schaik | 13-11-2019 | 21-16 | 9-21 | 14-21 | 1-2 |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Bart de Wit / Ronald Bruijnzeels | Henk de Zeeuw / Theo Kanders | |||||
Bernhard van Bochove / Hans Blom | Ed Meuldijk / Marc van Wingerden | |||||
Loek van der Hoeven / Peter den Houting | Bart de Wit / Ronald Bruijnzeels | |||||
Pepijn van Haasteren / Theo van Popering | Bernhard van Bochove / Hans Blom | 13-11-2019 | 21-15 | 18-21 | 22-20 | 2-1 |
Bart de Wit / Ronald Bruijnzeels | Pepijn van Haasteren / Theo van Popering | |||||
Bernhard van Bochove / Hans Blom | Loek van der Hoeven / Peter den Houting | |||||
Loek van der Hoeven / Peter den Houting | Ed Meuldijk / Marc van Wingerden | 18-12-2019 | ||||
Pepijn van Haasteren / Theo van Popering | Henk de Zeeuw / Theo Kanders | |||||
Ed Meuldijk / Marc van Wingerden | Pepijn van Haasteren / Theo van Popering | 9-10-2019 | 0-21 | 0-21 | 0-2 | |
Henk de Zeeuw / Theo Kanders | Loek van der Hoeven / Peter den Houting | |||||
Ed Meuldijk / Marc van Wingerden | Bart de Wit / Ronald Bruijnzeels | |||||
Henk de Zeeuw / Theo Kanders | Bernhard van Bochove / Hans Blom | |||||
Loek van der Hoeven / Peter den Houting | Pepijn van Haasteren / Theo van Popering | |||||
Ed Meuldijk / Marc van Wingerden | Henk de Zeeuw / Theo Kanders | 11-12-2019 | 18-21 | 9-21 | 0-2 | |
Bart de Wit / Ronald Bruijnzeels | Bernhard van Bochove / Hans Blom | 23-10-2019 | 15-21 | 15-21 | 0-2 |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Bert Pluimert / Rob de Groot | Johan de Kivit / Marco Kastelein | 20-11-2019 | 12-21 | 14-21 | 0-2 | |
Eric de Waal / Leo Beijer | Ewoud den Heijer / Kees den Heijer | |||||
Joost Hartog / Tony Rodrigues | Bert Pluimert / Rob de Groot | 11-12-2019 | 21-7 | 21-14 | 2-0 | |
Peter-Paul Maan / Willem Romijn | Eric de Waal / Leo Beijer | 18-12-2019 | ||||
Bert Pluimert / Rob de Groot | Peter-Paul Maan / Willem Romijn | 27-11-2019 | 19-21 | 18-21 | 0-2 | |
Eric de Waal / Leo Beijer | Joost Hartog / Tony Rodrigues | 6-11-2019 | 17-21 | 10-21 | 0-2 | |
Joost Hartog / Tony Rodrigues | Ewoud den Heijer / Kees den Heijer | |||||
Peter-Paul Maan / Willem Romijn | Johan de Kivit / Marco Kastelein | |||||
Ewoud den Heijer / Kees den Heijer | Peter-Paul Maan / Willem Romijn | |||||
Johan de Kivit / Marco Kastelein | Joost Hartog / Tony Rodrigues | |||||
Ewoud den Heijer / Kees den Heijer | Bert Pluimert / Rob de Groot | 6-11-2019 | 14-21 | 21-13 | 21-11 | 2-1 |
Johan de Kivit / Marco Kastelein | Eric de Waal / Leo Beijer | |||||
Joost Hartog / Tony Rodrigues | Peter-Paul Maan / Willem Romijn | 13-11-2019 | 21-11 | 21-6 | 2-0 | |
Ewoud den Heijer / Kees den Heijer | Johan de Kivit / Marco Kastelein | |||||
Bert Pluimert / Rob de Groot | Eric de Waal / Leo Beijer |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Ad Megens / Gillis Geschiere | Cor Jansen / Henny Janssen | 27-11-2019 | 21-11 | 21-6 | 2-0 | |
Arco van der Dussen / Peter van Wijngaarden | Arnout Seesink / Harry Brandt | 16-10-2019 | 10-21 | 16-21 | 0-2 | |
Maarten Raaphorst / Martin Coenen | Ad Megens / Gillis Geschiere | 20-11-2019 | 16-21 | 15-21 | 0-2 | |
Arco van der Dussen / Peter van Wijngaarden | Maarten Raaphorst / Martin Coenen | |||||
Maarten Raaphorst / Martin Coenen | Arnout Seesink / Harry Brandt | 27-11-2019 | 15-21 | 17-21 | 0-2 | |
Cor Jansen / Henny Janssen | Maarten Raaphorst / Martin Coenen | |||||
Arnout Seesink / Harry Brandt | Ad Megens / Gillis Geschiere | |||||
Cor Jansen / Henny Janssen | Arco van der Dussen / Peter van Wijngaarden | |||||
Arnout Seesink / Harry Brandt | Cor Jansen / Henny Janssen | |||||
Ad Megens / Gillis Geschiere | Arco van der Dussen / Peter van Wijngaarden |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Bart de Wit | Kees den Heijer | |||||
Cailey van Torenburg | Ed Meuldijk | 23-10-2019 | 17-21 | 17-21 | 0-2 | |
Pepijn van Haasteren | Bart de Wit | |||||
Theo Kanders | Cailey van Torenburg | 27-11-2019 | 21-15 | 21-7 | 2-0 | |
Bart de Wit | Theo Kanders | |||||
Cailey van Torenburg | Pepijn van Haasteren | 6-11-2019 | 17-21 | 21-12 | 13-21 | 1-2 |
Pepijn van Haasteren | Ed Meuldijk | 16-10-2019 | 21-7 | 19-21 | 16-21 | 1-2 |
Theo Kanders | Kees den Heijer | 18-12-2019 | ||||
Ed Meuldijk | Theo Kanders | 6-11-2019 | 16-21 | 19-21 | 0-2 | |
Kees den Heijer | Pepijn van Haasteren | |||||
Ed Meuldijk | Bart de Wit | |||||
Kees den Heijer | Cailey van Torenburg | 13-11-2019 | 21-17 | 12-21 | 13-21 | 1-2 |
Pepijn van Haasteren | Theo Kanders | 30-10-2019 | 23-21 | 19-21 | 19-21 | 1-2 |
Ed Meuldijk | Kees den Heijer | 30-10-2019 | 17-21 | 21-15 | 23-21 | 2-1 |
Bart de Wit | Cailey van Torenburg |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Soethoudt | Levina Buter | 27-11-2019 | 12-21 | 17-21 | 0-2 | |
Cor Jansen | Laura Buter | 11-12-2019 | 21-10 | 21-13 | 2-0 | |
Maarten Raaphorst | Amanda Soethoudt | 18-12-2019 | ||||
Serena van Popering | Cor Jansen | 6-11-2019 | 16-21 | 21-17 | 21-19 | 2-1 |
Amanda Soethoudt | Serena van Popering | 20-11-2019 | 13-21 | 6-21 | 0-2 | |
Cor Jansen | Maarten Raaphorst | 23-10-2019 | 23-21 | 21-16 | 2-0 | |
Maarten Raaphorst | Laura Buter | 9-10-2019 | 11-21 | 22-20 | 21-19 | 2-1 |
Serena van Popering | Levina Buter | 16-10-2019 | 13-21 | 21-13 | 17-21 | 1-2 |
Laura Buter | Serena van Popering | 18-12-2019 | ||||
Levina Buter | Maarten Raaphorst | 11-12-2019 | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
Laura Buter | Amanda Soethoudt | 23-10-2019 | 14-21 | 16-21 | 0-2 | |
Levina Buter | Cor Jansen | 13-11-2019 | 21-16 | 14-21 | 9-21 | 1-2 |
Maarten Raaphorst | Serena van Popering | 13-11-2019 | 10-21 | 9-21 | 0-2 | |
Laura Buter | Levina Buter | 30-10-2019 | 15-21 | 21-17 | 16-21 | 1-2 |
Amanda Soethoudt | Cor Jansen | 30-10-2019 | 14-21 | 20-22 | 0-2 |
Een sterretje (*) voor de naam, betekent dat deze wedstrijd bij deze persoon (personen) verloren is. Dit is in het algemeen door ongemelde afwezigheid, of langdurige blessure.
Deze uitslagen onder voorbehoud.