Bijgewerkt: 21 september 2023, 22:38
Direct naar:
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Margo de Groot / Bernhard van Bochove | Kim Houkes / Tony Rodrigues | |||||
Dung Capello / Marco Kastelein | Eveline Deijkers / Hans Blom | 11-10-2023 | ||||
Marianne Vollaard / Kees den Heijer | Esther van der duijn Schouten / Jacob van der Duijn Schouten | |||||
Sandra Rozenberg / Loek van der Hoeven | Margo de Groot / Bernhard van Bochove | |||||
Marianne Vollaard / Kees den Heijer | Dung Capello / Marco Kastelein | 4-10-2023 | ||||
Esther van der duijn Schouten / Jacob van der Duijn Schouten | Eveline Deijkers / Hans Blom | |||||
Margo de Groot / Bernhard van Bochove | Marianne Vollaard / Kees den Heijer | |||||
Dung Capello / Marco Kastelein | Sandra Rozenberg / Loek van der Hoeven | |||||
Kim Houkes / Tony Rodrigues | Esther van der duijn Schouten / Jacob van der Duijn Schouten | 4-10-2023 | ||||
Esther van der duijn Schouten / Jacob van der Duijn Schouten | Margo de Groot / Bernhard van Bochove | |||||
Sandra Rozenberg / Loek van der Hoeven | Eveline Deijkers / Hans Blom | |||||
Marianne Vollaard / Kees den Heijer | Kim Houkes / Tony Rodrigues | 11-10-2023 | ||||
Dung Capello / Marco Kastelein | Esther van der duijn Schouten / Jacob van der Duijn Schouten | |||||
Eveline Deijkers / Hans Blom | Marianne Vollaard / Kees den Heijer | |||||
Kim Houkes / Tony Rodrigues | Sandra Rozenberg / Loek van der Hoeven | |||||
Eveline Deijkers / Hans Blom | Margo de Groot / Bernhard van Bochove | |||||
Kim Houkes / Tony Rodrigues | Dung Capello / Marco Kastelein | |||||
Esther van der duijn Schouten / Jacob van der Duijn Schouten | Sandra Rozenberg / Loek van der Hoeven | |||||
Sandra Rozenberg / Loek van der Hoeven | Marianne Vollaard / Kees den Heijer | |||||
Eveline Deijkers / Hans Blom | Kim Houkes / Tony Rodrigues | |||||
Margo de Groot / Bernhard van Bochove | Dung Capello / Marco Kastelein |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Maaike de Ruiter / Bert Pluimert | Sandra Schill / Theo van Popering | |||||
Veronique de Visser/ Willem Romijn | Marcha Meuldijk / Marc van Wingerden | |||||
Mary Plooy / Peter van Wijngaarden | Maaike de Ruiter / Bert Pluimert | |||||
Carla Los / Max van Wingerden | Veronique de Visser/ Willem Romijn | |||||
Maaike de Ruiter / Bert Pluimert | Carla Los / Max van Wingerden | |||||
Veronique de Visser/ Willem Romijn | Mary Plooy / Peter van Wijngaarden | 4-10-2023 | ||||
Mary Plooy / Peter van Wijngaarden | Marcha Meuldijk / Marc van Wingerden | |||||
Carla Los / Max van Wingerden | Sandra Schill / Theo van Popering | |||||
Marcha Meuldijk / Marc van Wingerden | Carla Los / Max van Wingerden | |||||
Sandra Schill / Theo van Popering | Mary Plooy / Peter van Wijngaarden | |||||
Marcha Meuldijk / Marc van Wingerden | Maaike de Ruiter / Bert Pluimert | |||||
Sandra Schill / Theo van Popering | Veronique de Visser/ Willem Romijn | |||||
Mary Plooy / Peter van Wijngaarden | Carla Los / Max van Wingerden | |||||
Marcha Meuldijk / Marc van Wingerden | Sandra Schill / Theo van Popering | 4-10-2023 | ||||
Maaike de Ruiter / Bert Pluimert | Veronique de Visser/ Willem Romijn |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Janne Kouwenhoven / Martin Coenen | Vera Verkerk / Eric de Waal | |||||
Danielle Visser / William de Rooij | Cora van Schaik / Arie de Bruin | 11-10-2023 | ||||
Cora van Schaik / Arie de Bruin | Janne Kouwenhoven / Martin Coenen | |||||
Vera Verkerk / Eric de Waal | Danielle Visser / William de Rooij | 4-10-2023 | ||||
Cora van Schaik / Arie de Bruin | Vera Verkerk / Eric de Waal | |||||
Janne Kouwenhoven / Martin Coenen | Danielle Visser / William de Rooij |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Soethoudt / Maaike de Ruiter | Dung Capello / Sandra Rozenberg | |||||
Sandra Schill / Serena van Popering | Carla Los / Eveline Deijkers | |||||
Cora van Schaik / Martine de Jong | Esther van der Duijn Schouten / Mary Plooy | |||||
Danielle Visser / Vera Verkerk | Amanda Soethoudt / Maaike de Ruiter | |||||
Cora van Schaik / Martine de Jong | Sandra Schill / Serena van Popering | |||||
Esther van der Duijn Schouten / Mary Plooy | Carla Los / Eveline Deijkers | |||||
Amanda Soethoudt / Maaike de Ruiter | Cora van Schaik / Martine de Jong | |||||
Sandra Schill / Serena van Popering | Danielle Visser / Vera Verkerk | |||||
Dung Capello / Sandra Rozenberg | Esther van der Duijn Schouten / Mary Plooy | |||||
Esther van der Duijn Schouten / Mary Plooy | Amanda Soethoudt / Maaike de Ruiter | |||||
Danielle Visser / Vera Verkerk | Carla Los / Eveline Deijkers | |||||
Cora van Schaik / Martine de Jong | Dung Capello / Sandra Rozenberg | |||||
Sandra Schill / Serena van Popering | Esther van der Duijn Schouten / Mary Plooy | |||||
Carla Los / Eveline Deijkers | Cora van Schaik / Martine de Jong | |||||
Dung Capello / Sandra Rozenberg | Danielle Visser / Vera Verkerk | |||||
Carla Los / Eveline Deijkers | Amanda Soethoudt / Maaike de Ruiter | |||||
Dung Capello / Sandra Rozenberg | Sandra Schill / Serena van Popering | |||||
Esther van der Duijn Schouten / Mary Plooy | Danielle Visser / Vera Verkerk | |||||
Danielle Visser / Vera Verkerk | Cora van Schaik / Martine de Jong | |||||
Carla Los / Eveline Deijkers | Dung Capello / Sandra Rozenberg | |||||
Amanda Soethoudt / Maaike de Ruiter | Sandra Schill / Serena van Popering | 11-10-2023 |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Bernhard van Bochove / Loek van der Hoeven | Yoram Simon / Max van wingerden | |||||
Joost Hartog / Tony Rodrigues | Hans Blom / Wayan Kariasta | |||||
Bert Pluimert / Theo van Popering | Jacob van der Duijn Schouten / Willem Romijn | 11-10-2023 | ||||
Marco Kastelein / Mathin Wennekes | Bernhard van Bochove / Loek van der Hoeven | |||||
Bert Pluimert / Theo van Popering | Joost Hartog / Tony Rodrigues | |||||
Jacob van der Duijn Schouten / Willem Romijn | Hans Blom / Wayan Kariasta | |||||
Bernhard van Bochove / Loek van der Hoeven | Bert Pluimert / Theo van Popering | |||||
Joost Hartog / Tony Rodrigues | Marco Kastelein / Mathin Wennekes | |||||
Yoram Simon / Max van wingerden | Jacob van der Duijn Schouten / Willem Romijn | |||||
Jacob van der Duijn Schouten / Willem Romijn | Bernhard van Bochove / Loek van der Hoeven | |||||
Marco Kastelein / Mathin Wennekes | Hans Blom / Wayan Kariasta | |||||
Bert Pluimert / Theo van Popering | Yoram Simon / Max van wingerden | |||||
Joost Hartog / Tony Rodrigues | Jacob van der Duijn Schouten / Willem Romijn | |||||
Hans Blom / Wayan Kariasta | Bert Pluimert / Theo van Popering | |||||
Yoram Simon / Max van wingerden | Marco Kastelein / Mathin Wennekes | 11-10-2023 | ||||
Hans Blom / Wayan Kariasta | Bernhard van Bochove / Loek van der Hoeven | |||||
Yoram Simon / Max van wingerden | Joost Hartog / Tony Rodrigues | |||||
Jacob van der Duijn Schouten / Willem Romijn | Marco Kastelein / Mathin Wennekes | |||||
Marco Kastelein / Mathin Wennekes | Bert Pluimert / Theo van Popering | |||||
Hans Blom / Wayan Kariasta | Yoram Simon / Max van wingerden | |||||
Bernhard van Bochove / Loek van der Hoeven | Joost Hartog / Tony Rodrigues |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Ad Megens / Harry Brandt | Wesley Dircken / William de Rooij | |||||
Rob de Groot / Walter de Uijl | Eric de Waal / Jeffrey Sellier | |||||
Lennard den Boer / Martin Coenen | Ad Megens / Harry Brandt | |||||
Erik van Wingerden / Winfred van Houwelingen | Rob de Groot / Walter de Uijl | |||||
Ad Megens / Harry Brandt | Erik van Wingerden / Winfred van Houwelingen | |||||
Rob de Groot / Walter de Uijl | Lennard den Boer / Martin Coenen | |||||
Lennard den Boer / Martin Coenen | Eric de Waal / Jeffrey Sellier | |||||
Erik van Wingerden / Winfred van Houwelingen | Wesley Dircken / William de Rooij | 11-10-2023 | ||||
Eric de Waal / Jeffrey Sellier | Erik van Wingerden / Winfred van Houwelingen | |||||
Wesley Dircken / William de Rooij | Lennard den Boer / Martin Coenen | 4-10-2023 | ||||
Eric de Waal / Jeffrey Sellier | Ad Megens / Harry Brandt | 11-10-2023 | ||||
Wesley Dircken / William de Rooij | Rob de Groot / Walter de Uijl | |||||
Lennard den Boer / Martin Coenen | Erik van Wingerden / Winfred van Houwelingen | |||||
Eric de Waal / Jeffrey Sellier | Wesley Dircken / William de Rooij | |||||
Ad Megens / Harry Brandt | Rob de Groot / Walter de Uijl |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
William de Rooij | Lennard den Boer | |||||
Kees den Heijer | Yoram Simon | |||||
Martin Coenen | Jeroen Dijkshoorn | |||||
Max van Wingerden | Jacob vander Duijn Schouten | |||||
Martin Coenen | William de Rooij | 11-10-2023 | ||||
Max van Wingerden | Kees den Heijer | |||||
Jacob vander Duijn Schouten | Yoram Simon | |||||
Jeroen Dijkshoorn | Lennard den Boer | |||||
William de Rooij | Max van Wingerden | |||||
Kees den Heijer | Martin Coenen | |||||
Yoram Simon | Jeroen Dijkshoorn | |||||
Lennard den Boer | Jacob vander Duijn Schouten | |||||
Jacob vander Duijn Schouten | William de Rooij | |||||
Jeroen Dijkshoorn | Kees den Heijer | |||||
Martin Coenen | Yoram Simon | |||||
Max van Wingerden | Lennard den Boer | |||||
William de Rooij | Jeroen Dijkshoorn | |||||
Kees den Heijer | Jacob vander Duijn Schouten | |||||
Yoram Simon | Max van Wingerden | |||||
Lennard den Boer | Martin Coenen | |||||
Yoram Simon | William de Rooij | |||||
Lennard den Boer | Kees den Heijer | |||||
Jacob vander Duijn Schouten | Martin Coenen | |||||
Jeroen Dijkshoorn | Max van Wingerden | |||||
Jacob vander Duijn Schouten | Jeroen Dijkshoorn | |||||
Martin Coenen | Max van Wingerden | |||||
Yoram Simon | Lennard den Boer | |||||
William de Rooij | Kees den Heijer |
Een sterretje (*) voor de naam, betekent dat deze wedstrijd bij deze persoon (personen) verloren is. Dit is in het algemeen door ongemelde afwezigheid, of langdurige blessure.
Deze uitslagen onder voorbehoud.