Bijgewerkt: 29 maart 2023, 22:40
Direct naar:
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Cailey van Torenburg / Julius Smeets | Kim Houkes / Tony Rodrigues | 19-10-2022 | 15-21 | 21-19 | 12-21 | 1-2 |
Carla Los-Quist / Pepijn van Haasteren | Eveline Deijkers-Bouwmeester / Hans Blom | 12-10-2022 | 10-21 | 21-15 | 19-21 | 1-2 |
*Margo de Groot / Loek van der Hoeven | *Serena van Popering / Johan de Kivit | 0-2 | ||||
Marianne Vollaard / Kees den Heijer | Sandra Rozenberg / Theo Kanders | 23-11-2022 | 21-16 | 17-21 | 20-22 | 1-2 |
Margo de Groot / Loek van der Hoeven | Cailey van Torenburg / Julius Smeets | 23-11-2022 | 21-13 | 21-7 | 2-0 | |
Marianne Vollaard / Kees den Heijer | Carla Los-Quist / Pepijn van Haasteren | 30-11-2022 | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
Sandra Rozenberg / Theo Kanders | Eveline Deijkers-Bouwmeester / Hans Blom | 1-2-2023 | 20-22 | 15-21 | 0-2 | |
*Serena van Popering / Johan de Kivit | Kim Houkes / Tony Rodrigues | 0-2 | ||||
Cailey van Torenburg / Julius Smeets | Marianne Vollaard / Kees den Heijer | 14-12-2022 | 0-21 | 0-21 | 0-2 | |
Carla Los-Quist / Pepijn van Haasteren | Margo de Groot / Loek van der Hoeven | 14-12-2022 | 3-21 | 11-21 | 0-2 | |
Eveline Deijkers-Bouwmeester / Hans Blom | *Serena van Popering / Johan de Kivit | 2-0 | ||||
Kim Houkes / Tony Rodrigues | Sandra Rozenberg / Theo Kanders | 14-12-2022 | 20-22 | 7-21 | 0-2 | |
Sandra Rozenberg / Theo Kanders | Cailey van Torenburg / Julius Smeets | 1-3-2023 | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
*Serena van Popering / Johan de Kivit | Carla Los-Quist / Pepijn van Haasteren | 0-2 | ||||
Margo de Groot / Loek van der Hoeven | Eveline Deijkers-Bouwmeester / Hans Blom | 30-11-2022 | 26-24 | 17-21 | 21-10 | 2-1 |
Marianne Vollaard / Kees den Heijer | Kim Houkes / Tony Rodrigues | 21-12-2022 | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
Cailey van Torenburg / Julius Smeets | *Serena van Popering / Johan de Kivit | 2-0 | ||||
Carla Los-Quist / Pepijn van Haasteren | Sandra Rozenberg / Theo Kanders | 12-4-2023 | ||||
Eveline Deijkers-Bouwmeester / Hans Blom | Marianne Vollaard / Kees den Heijer | 22-2-2023 | 21-10 | 21-9 | 2-0 | |
Kim Houkes / Tony Rodrigues | Margo de Groot / Loek van der Hoeven | 2-11-2022 | 19-21 | 12-21 | 0-2 | |
Eveline Deijkers-Bouwmeester / Hans Blom | Cailey van Torenburg / Julius Smeets | 7-12-2022 | 16-21 | 21-10 | 21-17 | 2-1 |
Kim Houkes / Tony Rodrigues | Carla Los-Quist / Pepijn van Haasteren | 7-12-2022 | 18-21 | 21-19 | 21-14 | 2-1 |
Sandra Rozenberg / Theo Kanders | Margo de Groot / Loek van der Hoeven | 21-12-2022 | 13-21 | 15-21 | 0-2 | |
*Serena van Popering / Johan de Kivit | Marianne Vollaard / Kees den Heijer | 0-2 | ||||
Sandra Rozenberg / Theo Kanders | *Serena van Popering / Johan de Kivit | 2-0 | ||||
Margo de Groot / Loek van der Hoeven | Marianne Vollaard / Kees den Heijer | 16-11-2022 | 21-13 | 21-11 | 2-0 | |
Eveline Deijkers-Bouwmeester / Hans Blom | Kim Houkes / Tony Rodrigues | 15-3-2023 | 21-16 | 21-18 | 2-0 | |
Cailey van Torenburg / Julius Smeets | Carla Los-Quist / Pepijn van Haasteren | 9-11-2022 | 0-21 | 0-21 | 0-2 |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Soethoudt / Marco Kastelein | Vera Verkerk / Cor Jansen | 8-3-2023 | 21-10 | 21-8 | 2-0 | |
Cora van Schaik / Arie de Bruin | Maaike de Ruiter / Bert Pluimert | 16-11-2022 | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
Wilma Alderliesten / Joost Hartog | Amanda Soethoudt / Marco Kastelein | 5-10-2022 | 21-16 | 17-21 | 21-18 | 2-1 |
Cora van Schaik / Arie de Bruin | Wilma Alderliesten / Joost Hartog | 9-11-2022 | 21-19 | 11-21 | 7-21 | 1-2 |
Wilma Alderliesten / Joost Hartog | Maaike de Ruiter / Bert Pluimert | 22-2-2023 | 16-21 | 20-22 | 0-2 | |
Vera Verkerk / Cor Jansen | Wilma Alderliesten / Joost Hartog | 19-10-2022 | 21-12 | 21-0 | 2-0 | |
Maaike de Ruiter / Bert Pluimert | Amanda Soethoudt / Marco Kastelein | 25-1-2023 | 0-21 | 0-21 | 0-2 | |
Vera Verkerk / Cor Jansen | Cora van Schaik / Arie de Bruin | 1-2-2023 | 21-6 | 21-15 | 2-0 | |
Maaike de Ruiter / Bert Pluimert | Vera Verkerk / Cor Jansen | 5-10-2022 | 19-21 | 21-9 | 21-15 | 2-1 |
Amanda Soethoudt / Marco Kastelein | Cora van Schaik / Arie de Bruin | 7-12-2022 | 21-10 | 21-11 | 2-0 |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Conny Mannot / Willem Romijn | *Martine de Jong / Peter van Wijngaarden | 2-0 | ||||
Danielle Visser / Lennard den Boer | Linda Althof / Martin Coenen | 14-12-2022 | 21-3 | 21-4 | 2-0 | |
Mary Plooy / Eric de Waal | Conny Mannot / Willem Romijn | 7-12-2022 | 11-21 | 9-21 | 0-2 | |
Sandra Schill / Yoram Simon | Danielle Visser / Lennard den Boer | 7-12-2022 | 21-14 | 21-18 | 2-0 | |
Conny Mannot / Willem Romijn | Sandra Schill / Yoram Simon | 8-2-2023 | 21-17 | 15-21 | 18-21 | 1-2 |
Danielle Visser / Lennard den Boer | Mary Plooy / Eric de Waal | 21-12-2022 | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
Mary Plooy / Eric de Waal | Linda Althof / Martin Coenen | 11-1-2023 | 21-10 | 21-8 | 2-0 | |
Sandra Schill / Yoram Simon | *Martine de Jong / Peter van Wijngaarden | 2-0 | ||||
Linda Althof / Martin Coenen | Sandra Schill / Yoram Simon | 25-1-2023 | 14-21 | 14-21 | 0-2 | |
*Martine de Jong / Peter van Wijngaarden | Mary Plooy / Eric de Waal | 0-2 | ||||
Linda Althof / Martin Coenen | Conny Mannot / Willem Romijn | 5-10-2022 | 0-21 | 0-21 | 0-2 | |
*Martine de Jong / Peter van Wijngaarden | Danielle Visser / Lennard den Boer | 0-2 | ||||
Mary Plooy / Eric de Waal | Sandra Schill / Yoram Simon | 19-10-2022 | 18-21 | 19-21 | 0-2 | |
Linda Althof / Martin Coenen | *Martine de Jong / Peter van Wijngaarden | 2-0 | ||||
Conny Mannot / Willem Romijn | Danielle Visser / Lennard den Boer | 2-11-2022 | 21-14 | 21-14 | 2-0 |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Soethoudt / Maaike de Ruiter | Margo de Groot / Sandra Rozenberg | ## | 21-17 | 21-17 | 2-0 | |
*Cailey van Torenburg / Serena van Popering | Carla Los-Quist / Eveline Deijkers-Bouwmeester | 0-2 | ||||
Marianne Vollaard / Sandra Schill | Amanda Soethoudt / Maaike de Ruiter | 18-1-2023 | 21-17 | 21-18 | 2-0 | |
*Cailey van Torenburg / Serena van Popering | Marianne Vollaard / Sandra Schill | 0-2 | ||||
Marianne Vollaard / Sandra Schill | Carla Los-Quist / Eveline Deijkers-Bouwmeester | 2-11-2022 | 21-13 | 19-21 | 21-18 | 2-1 |
Margo de Groot / Sandra Rozenberg | Marianne Vollaard / Sandra Schill | 15-2-2023 | 21-23 | 21-19 | 21-14 | 2-1 |
Carla Los-Quist / Eveline Deijkers-Bouwmeester | Amanda Soethoudt / Maaike de Ruiter | 22-3-2023 | 20-22 | 21-0 | 21-0 | 2-1 |
Margo de Groot / Sandra Rozenberg | *Cailey van Torenburg / Serena van Popering | 2-0 | ||||
Carla Los-Quist / Eveline Deijkers-Bouwmeester | Margo de Groot / Sandra Rozenberg | 8-2-2023 | 21-15 | 18-21 | 21-16 | 2-1 |
Amanda Soethoudt / Maaike de Ruiter | *Cailey van Torenburg / Serena van Popering | 2-0 |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Conny Mannot / Cora van Schaik | Linda Althof / Renate Voermans | 30-11-2022 | 21-10 | 21-7 | 2-0 | |
Danielle Visser / Vera Verkerk | Ineke van Popering / Mary Plooy | 22-2-2023 | 21-15 | 21-17 | 2-0 | |
Martine de Jong / Wilma Alderliesten | Conny Mannot / Cora van Schaik | 18-1-2023 | 15-21 | 10-21 | 0-2 | |
Danielle Visser / Vera Verkerk | Martine de Jong / Wilma Alderliesten | 15-2-2023 | 21-9 | 21-14 | 2-0 | |
Martine de Jong / Wilma Alderliesten | Ineke van Popering / Mary Plooy | 30-11-2022 | 21-10 | 19-21 | 16-21 | 1-2 |
Linda Althof / Renate Voermans | Martine de Jong / Wilma Alderliesten | 16-11-2022 | 3-21 | 7-21 | 0-2 | |
Ineke van Popering / Mary Plooy | Conny Mannot / Cora van Schaik | 15-2-2023 | 21-18 | 17-21 | 21-9 | 2-1 |
Linda Althof / Renate Voermans | Danielle Visser / Vera Verkerk | 8-2-2023 | 0-21 | 0-21 | 0-2 | |
Ineke van Popering / Mary Plooy | Linda Althof / Renate Voermans | 23-11-2022 | 21-5 | 21-9 | 2-0 | |
Conny Mannot / Cora van Schaik | Danielle Visser / Vera Verkerk | 12-10-2022 | 21-23 | 15-21 | 0-2 |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Bernhard van Bochove / Hans Blom | Joost Hartog / Julius Smeets | 21-12-2022 | 21-7 | 21-14 | 2-0 | |
Ewoud den Heijer / Kees den Heijer | *Johan de Kivit / Marco Kastelein | 2-0 | ||||
Marc van Wingerden / Max van Wingerden | *Pepijn van Haasteren / Theo van Popering | 2-0 | ||||
Loek van der Hoeven / Theo Kanders | Bernhard van Bochove / Hans Blom | 11-1-2023 | 21-14 | 22-24 | 21-14 | 2-1 |
Marc van Wingerden / Max van Wingerden | Ewoud den Heijer / Kees den Heijer | 2-11-2022 | 21-13 | 24-22 | 2-0 | |
*Pepijn van Haasteren / Theo van Popering | *Johan de Kivit / Marco Kastelein | 0-2 | ||||
Bernhard van Bochove / Hans Blom | Marc van Wingerden / Max van Wingerden | 18-1-2023 | 21-17 | 21-10 | 2-0 | |
Ewoud den Heijer / Kees den Heijer | Loek van der Hoeven / Theo Kanders | 7-12-2022 | 7-21 | 7-21 | 0-2 | |
Joost Hartog / Julius Smeets | *Pepijn van Haasteren / Theo van Popering | 2-0 | ||||
*Pepijn van Haasteren / Theo van Popering | Bernhard van Bochove / Hans Blom | 0-2 | ||||
Loek van der Hoeven / Theo Kanders | *Johan de Kivit / Marco Kastelein | 2-0 | ||||
Marc van Wingerden / Max van Wingerden | Joost Hartog / Julius Smeets | 12-10-2022 | 12-21 | 15-21 | 0-2 | |
Ewoud den Heijer / Kees den Heijer | *Pepijn van Haasteren / Theo van Popering | 2-0 | ||||
*Johan de Kivit / Marco Kastelein | Marc van Wingerden / Max van Wingerden | 0-2 | ||||
Joost Hartog / Julius Smeets | Loek van der Hoeven / Theo Kanders | 18-1-2023 | 4-21 | 18-21 | 0-2 | |
*Johan de Kivit / Marco Kastelein | Bernhard van Bochove / Hans Blom | 0-2 | ||||
Joost Hartog / Julius Smeets | Ewoud den Heijer / Kees den Heijer | 22-3-2023 | 21-17 | 21-17 | 2-0 | |
*Pepijn van Haasteren / Theo van Popering | Loek van der Hoeven / Theo Kanders | 0-2 | ||||
Loek van der Hoeven / Theo Kanders | Marc van Wingerden / Max van Wingerden | 29-3-2023 | 21-18 | 21-14 | 2-0 | |
*Johan de Kivit / Marco Kastelein | Joost Hartog / Julius Smeets | 0-2 | ||||
Bernhard van Bochove / Hans Blom | Ewoud den Heijer / Kees den Heijer | 15-2-2023 | 21-0 | 21-0 | 2-0 |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Ad Megens / Harry Brandt | Cor Jansen / Yoram Simon | 14-12-2022 | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
*Arco van der Dussen / Peter van Wijngaarden | Bert Pluimert / Rob de Groot | 0-2 | ||||
Eric de Waal / Tony Rodrigues | Ad Megens / Harry Brandt | 12-10-2022 | 21-16 | 21-7 | 2-0 | |
Lennard den Boer / Martin Coenen | *Arco van der Dussen / Peter van Wijngaarden | 2-0 | ||||
Ad Megens / Harry Brandt | Lennard den Boer / Martin Coenen | 19-10-2022 | 17-21 | 19-21 | 0-2 | |
*Arco van der Dussen / Peter van Wijngaarden | Eric de Waal / Tony Rodrigues | 0-2 | ||||
Eric de Waal / Tony Rodrigues | Bert Pluimert / Rob de Groot | 15-2-2023 | 0-21 | 0-21 | 0-2 | |
Lennard den Boer / Martin Coenen | Cor Jansen / Yoram Simon | 12-10-2022 | 21-19 | 14-21 | 15-21 | 1-2 |
Bert Pluimert / Rob de Groot | Lennard den Boer / Martin Coenen | 22-3-2023 | 21-16 | 27-29 | 21-19 | 2-1 |
Cor Jansen / Yoram Simon | Eric de Waal / Tony Rodrigues | 16-11-2022 | 21-16 | 21-11 | 2-0 | |
Bert Pluimert / Rob de Groot | Ad Megens / Harry Brandt | 5-4-2023 | ||||
Cor Jansen / Yoram Simon | *Arco van der Dussen / Peter van Wijngaarden | 2-0 | ||||
Eric de Waal / Tony Rodrigues | Lennard den Boer / Martin Coenen | 23-11-2022 | 21-10 | 21-15 | 2-0 | |
Bert Pluimert / Rob de Groot | Cor Jansen / Yoram Simon | # | 14-21 | 23-25 | 0-2 | |
Ad Megens / Harry Brandt | *Arco van der Dussen / Peter van Wijngaarden | 2-0 |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Cailey van Torenburg | Loek van der Hoeven | 12-10-2022 | 19-21 | 11-21 | 0-2 | |
Hans Blom | Kees den Heijer | 5-4-2023 | ||||
Pepijn van Haasteren | Theo Kanders | 16-11-2022 | 15-21 | 12-21 | 0-2 | |
Maaike de Ruiter | Cailey van Torenburg | 11-1-2023 | 14-21 | 6-21 | 0-2 | |
Pepijn van Haasteren | Hans Blom | 29-3-2023 | 21-18 | 8-21 | 10-21 | 1-2 |
Theo Kanders | Kees den Heijer | 8-3-2023 | 21-10 | 21-11 | 2-0 | |
Cailey van Torenburg | Pepijn van Haasteren | 2-11-2022 | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
Hans Blom | Maaike de Ruiter | 14-12-2022 | 21-4 | 21-17 | 2-0 | |
Loek van der Hoeven | Theo Kanders | 15-2-2023 | 19-21 | 21-7 | 0-21 | 1-2 |
Theo Kanders | Cailey van Torenburg | 30-11-2022 | 21-17 | 21-17 | 2-0 | |
Maaike de Ruiter | Kees den Heijer | 1-3-2023 | 20-22 | 21-18 | 13-21 | 1-2 |
Pepijn van Haasteren | Loek van der Hoeven | 5-4-2023 | ||||
Hans Blom | Theo Kanders | 2-11-2022 | 21-19 | 23-21 | 2-0 | |
Kees den Heijer | Pepijn van Haasteren | 12-4-2023 | ||||
Loek van der Hoeven | Maaike de Ruiter | 8-2-2023 | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
Kees den Heijer | Cailey van Torenburg | ## | 7-21 | 21-16 | 15-21 | 1-2 |
Loek van der Hoeven | Hans Blom | |||||
Theo Kanders | Maaike de Ruiter | 15-3-2023 | 21-10 | 21-7 | 2-0 | |
Maaike de Ruiter | Pepijn van Haasteren | 21-12-2022 | 19-21 | 21-15 | 16-21 | 1-2 |
Kees den Heijer | Loek van der Hoeven | 9-11-2022 | 22-20 | 11-21 | 18-21 | 1-2 |
Cailey van Torenburg | Hans Blom |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Soethoudt | Martin Coenen | 16-11-2022 | 21-12 | 21-10 | 2-0 | |
Cor Jansen | Julius Smeets | ## | 21-15 | 13-21 | 14-21 | 1-2 |
Max van Wingerden | Amanda Soethoudt | 19-10-2022 | 18-21 | 19-21 | 0-2 | |
Yoram Simon | Cor Jansen | ## | 9-21 | 8-21 | 0-2 | |
Amanda Soethoudt | Yoram Simon | 2-11-2022 | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
Cor Jansen | Max van Wingerden | 7-12-2022 | 21-16 | 21-18 | 2-0 | |
Max van Wingerden | Julius Smeets | 16-11-2022 | 13-21 | 13-21 | 0-2 | |
Yoram Simon | Martin Coenen | 15-2-2023 | 21-12 | 17-21 | 21-11 | 2-1 |
Julius Smeets | Yoram Simon | 1-2-2023 | 21-18 | 21-19 | 2-0 | |
Martin Coenen | Max van Wingerden | 9-11-2022 | 21-11 | 15-21 | 21-18 | 2-1 |
Julius Smeets | Amanda Soethoudt | 30-11-2022 | 21-13 | 21-17 | 2-0 | |
Martin Coenen | Cor Jansen | ## | 4-21 | 7-21 | 0-2 | |
Max van Wingerden | Yoram Simon | 30-11-2022 | 17-21 | 19-21 | 0-2 | |
Julius Smeets | Martin Coenen | ## | 21-8 | 21-7 | 2-0 | |
Amanda Soethoudt | Cor Jansen | 23-11-2022 | 21-14 | 19-21 | 21-19 | 2-1 |
Een sterretje (*) voor de naam, betekent dat deze wedstrijd bij deze persoon (personen) verloren is. Dit is in het algemeen door ongemelde afwezigheid, of langdurige blessure.
Deze uitslagen onder voorbehoud.