Bijgewerkt: 29 november 2024, 13:46
Direct naar:
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Soethoudt / Joost Hartog | Sandra Rozenberg / Loek van der Hoeven | 16-10-2024 | 21-19 | 18-21 | 17-21 | 1-2 |
Dung Capello / Hans Blom | Eveline Deijkers / Theo Kanders | 9-10-2024 | 21-8 | 21-11 | 2-0 | |
Esther van der Duijn Schouten / Jacob van der Duijn Schouten | Margo de Groot / Bernhard van Bochove | |||||
Maaike de Ruiter / Marco Kastelein | Carla Los / Max van Wingerden | 30-10-2024 | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
Esther van der Duijn Schouten / Jacob van der Duijn Schouten | Amanda Soethoudt / Joost Hartog | |||||
Maaike de Ruiter / Marco Kastelein | Dung Capello / Hans Blom | |||||
Carla Los / Max van Wingerden | Eveline Deijkers / Theo Kanders | 23-10-2024 | 15-21 | 12-21 | 0-2 | |
Margo de Groot / Bernhard van Bochove | Sandra Rozenberg / Loek van der Hoeven | |||||
Amanda Soethoudt / Joost Hartog | Maaike de Ruiter / Marco Kastelein | |||||
Dung Capello / Hans Blom | Esther van der Duijn Schouten / Jacob van der Duijn Schouten | |||||
Eveline Deijkers / Theo Kanders | Margo de Groot / Bernhard van Bochove | |||||
Sandra Rozenberg / Loek van der Hoeven | Carla Los / Max van Wingerden | 11-12-2024 | ||||
Carla Los / Max van Wingerden | Amanda Soethoudt / Joost Hartog | 13-11-2024 | 9-21 | 21-16 | 8-21 | 1-2 |
Margo de Groot / Bernhard van Bochove | Dung Capello / Hans Blom | |||||
Esther van der Duijn Schouten / Jacob van der Duijn Schouten | Eveline Deijkers / Theo Kanders | 30-10-2024 | 18-21 | 21-13 | 18-21 | 1-2 |
Maaike de Ruiter / Marco Kastelein | Sandra Rozenberg / Loek van der Hoeven | |||||
Amanda Soethoudt / Joost Hartog | Margo de Groot / Bernhard van Bochove | |||||
Dung Capello / Hans Blom | Carla Los / Max van Wingerden | |||||
Eveline Deijkers / Theo Kanders | Maaike de Ruiter / Marco Kastelein | 27-11-2024 | 21-8 | 21-17 | 2-0 | |
Sandra Rozenberg / Loek van der Hoeven | Esther van der Duijn Schouten / Jacob van der Duijn Schouten | |||||
Eveline Deijkers / Theo Kanders | Amanda Soethoudt / Joost Hartog | |||||
Sandra Rozenberg / Loek van der Hoeven | Dung Capello / Hans Blom | |||||
Carla Los / Max van Wingerden | Esther van der Duijn Schouten / Jacob van der Duijn Schouten | |||||
Margo de Groot / Bernhard van Bochove | Maaike de Ruiter / Marco Kastelein | |||||
Carla Los / Max van Wingerden | Margo de Groot / Bernhard van Bochove | |||||
Esther van der Duijn Schouten / Jacob van der Duijn Schouten | Maaike de Ruiter / Marco Kastelein | |||||
Eveline Deijkers / Theo Kanders | Sandra Rozenberg / Loek van der Hoeven | 6-11-2024 | 21-19 | 21-16 | 2-0 | |
Amanda Soethoudt / Joost Hartog | Dung Capello / Hans Blom |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Vera Verkerk / Arie de Bruin | Sandra Schill / Theo van Popering | 2-10-2024 | 9-21 | 9-21 | 0-2 | |
Marcha Meuldijk / Marc van Wingerden | Janna Kouwenhoven / Peter van Wijngaarden | |||||
Danielle Visser / William de Rooij | Martine de Jong / Cor Jansen | 20-11-2024 | 21-19 | 21-19 | 2-0 | |
Marianne Vollaard / Ewoud den Heijer | Vera Verkerk / Arie de Bruin | |||||
Danielle Visser / William de Rooij | Marcha Meuldijk / Marc van Wingerden | 11-12-2024 | ||||
Martine de Jong / Cor Jansen | Janna Kouwenhoven / Peter van Wijngaarden | 16-10-2024 | 21-19 | 20-22 | 21-11 | 2-1 |
Vera Verkerk / Arie de Bruin | Danielle Visser / William de Rooij | |||||
Marcha Meuldijk / Marc van Wingerden | Marianne Vollaard / Ewoud den Heijer | |||||
Sandra Schill / Theo van Popering | Martine de Jong / Cor Jansen | 13-11-2024 | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
Martine de Jong / Cor Jansen | Vera Verkerk / Arie de Bruin | 6-11-2024 | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
Marianne Vollaard / Ewoud den Heijer | Janna Kouwenhoven / Peter van Wijngaarden | |||||
Danielle Visser / William de Rooij | Sandra Schill / Theo van Popering | 23-10-2024 | 0-21 | 0-21 | 0-2 | |
Marcha Meuldijk / Marc van Wingerden | Martine de Jong / Cor Jansen | 23-10-2024 | 18-21 | 21-8 | 21-8 | 2-1 |
Janna Kouwenhoven / Peter van Wijngaarden | Danielle Visser / William de Rooij | |||||
Sandra Schill / Theo van Popering | Marianne Vollaard / Ewoud den Heijer | 6-11-2024 | 0-21 | 0-21 | 0-2 | |
Janna Kouwenhoven / Peter van Wijngaarden | Vera Verkerk / Arie de Bruin | |||||
Sandra Schill / Theo van Popering | Marcha Meuldijk / Marc van Wingerden | |||||
Martine de Jong / Cor Jansen | Marianne Vollaard / Ewoud den Heijer | 30-10-2024 | 6-21 | 16-21 | 0-2 | |
Marianne Vollaard / Ewoud den Heijer | Danielle Visser / William de Rooij | 16-10-2024 | 11-21 | 14-21 | 0-2 | |
Janna Kouwenhoven / Peter van Wijngaarden | Sandra Schill / Theo van Popering | |||||
Vera Verkerk / Arie de Bruin | Marcha Meuldijk / Marc van Wingerden | 16-10-2024 | 21-0 | 21-0 | 2-0 |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Marianne Vollaard / Sandra Rozenberg | Amanda Soethoudt / Maaike de Ruiter | 20-11-2024 | 18-21 | 17-21 | 0-2 | |
Dung Capello / Eveline Deijkers | Esther van der Duijn Schouten / Margo de Groot | 11-12-2024 | ||||
Conny Mannot / Kim Houkes | Marianne Vollaard / Sandra Rozenberg | 9-10-2024 | 14-21 | 11-21 | 0-2 | |
Carla Los / Veronique de Visser | Dung Capello / Eveline Deijkers | 2-10-2024 | 21-8 | 11-21 | 13-21 | 1-2 |
Marianne Vollaard / Sandra Rozenberg | Carla Los / Veronique de Visser | 27-11-2024 | 21-9 | 21-13 | 2-0 | |
Dung Capello / Eveline Deijkers | Conny Mannot / Kim Houkes | 16-10-2024 | 23-21 | 21-12 | 2-0 | |
Conny Mannot / Kim Houkes | Esther van der Duijn Schouten / Margo de Groot | 13-11-2024 | 20-22 | 19-21 | 0-2 | |
Carla Los / Veronique de Visser | Amanda Soethoudt / Maaike de Ruiter | 9-10-2024 | 16-21 | 18-21 | 0-2 | |
Esther van der Duijn Schouten / Margo de Groot | Carla Los / Veronique de Visser | 6-11-2024 | 0-21 | 0-21 | 0-2 | |
Amanda Soethoudt / Maaike de Ruiter | Conny Mannot / Kim Houkes | 6-11-2024 | 24-22 | 21-18 | 2-0 | |
Esther van der Duijn Schouten / Margo de Groot | Marianne Vollaard / Sandra Rozenberg | 2-10-2024 | 10-21 | 17-21 | 0-2 | |
Amanda Soethoudt / Maaike de Ruiter | Dung Capello / Eveline Deijkers | |||||
Conny Mannot / Kim Houkes | Carla Los / Veronique de Visser | |||||
Esther van der Duijn Schouten / Margo de Groot | Amanda Soethoudt / Maaike de Ruiter | 23-10-2024 | 21-13 | 13-21 | 14-21 | 1-2 |
Marianne Vollaard / Sandra Rozenberg | Dung Capello / Eveline Deijkers |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Johan de Kivit / Marco Kastelein | Jacob van der Duijn Schouten / William de Rooij | |||||
Glenn Lauw / Theo van Popering | Bernhard van Bochove / Loek van der Hoeven | |||||
Ed Meuldijk / Marc van Wingerden | Joost Hartog / Tony Rodrigues | 30-10-2024 | 25-23 | 21-19 | 2-0 | |
Cor Jansen / Hans Blom | Johan de Kivit / Marco Kastelein | |||||
Ed Meuldijk / Marc van Wingerden | Glenn Lauw / Theo van Popering | |||||
Joost Hartog / Tony Rodrigues | Bernhard van Bochove / Loek van der Hoeven | |||||
Johan de Kivit / Marco Kastelein | Ed Meuldijk / Marc van Wingerden | 20-11-2024 | 20-22 | 13-21 | 0-2 | |
Glenn Lauw / Theo van Popering | Cor Jansen / Hans Blom | |||||
Jacob van der Duijn Schouten / William de Rooij | Joost Hartog / Tony Rodrigues | 2-10-2024 | 17-21 | 21-14 | 21-14 | 2-1 |
Joost Hartog / Tony Rodrigues | Johan de Kivit / Marco Kastelein | |||||
Cor Jansen / Hans Blom | Bernhard van Bochove / Loek van der Hoeven | |||||
Ed Meuldijk / Marc van Wingerden | Jacob van der Duijn Schouten / William de Rooij | |||||
Glenn Lauw / Theo van Popering | Joost Hartog / Tony Rodrigues | 20-11-2024 | 21-19 | 21-16 | 2-0 | |
Bernhard van Bochove / Loek van der Hoeven | Ed Meuldijk / Marc van Wingerden | |||||
Jacob van der Duijn Schouten / William de Rooij | Cor Jansen / Hans Blom | |||||
Bernhard van Bochove / Loek van der Hoeven | Johan de Kivit / Marco Kastelein | 2-10-2024 | 22-20 | 21-23 | 12-21 | 1-2 |
Jacob van der Duijn Schouten / William de Rooij | Glenn Lauw / Theo van Popering | 27-11-2024 | 14-21 | 15-21 | 0-2 | |
Joost Hartog / Tony Rodrigues | Cor Jansen / Hans Blom | |||||
Cor Jansen / Hans Blom | Ed Meuldijk / Marc van Wingerden | |||||
Bernhard van Bochove / Loek van der Hoeven | Jacob van der Duijn Schouten / William de Rooij | |||||
Johan de Kivit / Marco Kastelein | Glenn Lauw / Theo van Popering | 11-12-2024 |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Ad Megens / Harry Brandt | Ewoud den Heijer / Kees den Heijer | 27-11-2024 | 9-21 | 4-21 | 0-2 | |
Rob de Groot / Walter den Uijl | Max van Wingerden / Yoram Simon | 20-11-2024 | 7-21 | 10-21 | 0-2 | |
Eric van Wingerden / Winfred van Houwelingen | Marcel Verstraelen / Michael van Adrichem | 27-11-2024 | 21-8 | 21-13 | 2-0 | |
Ben Klop / Bert Pluimert | Ad Megens / Harry Brandt | 30-10-2024 | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
Eric van Wingerden / Winfred van Houwelingen | Rob de Groot / Walter den Uijl | |||||
Marcel Verstraelen / Michael van Adrichem | Max van Wingerden / Yoram Simon | |||||
Ad Megens / Harry Brandt | Eric van Wingerden / Winfred van Houwelingen | 9-10-2024 | 10-21 | 10-21 | 0-2 | |
Rob de Groot / Walter den Uijl | Ben Klop / Bert Pluimert | 9-10-2024 | 19-21 | 19-21 | 0-2 | |
Ewoud den Heijer / Kees den Heijer | Marcel Verstraelen / Michael van Adrichem | 9-10-2024 | 21-12 | 21-7 | 2-0 | |
Marcel Verstraelen / Michael van Adrichem | Ad Megens / Harry Brandt | 23-10-2024 | 12-21 | 16-21 | 0-2 | |
Ben Klop / Bert Pluimert | Max van Wingerden / Yoram Simon | |||||
Eric van Wingerden / Winfred van Houwelingen | Ewoud den Heijer / Kees den Heijer | 20-11-2024 | 20-22 | 17-21 | 0-2 | |
Rob de Groot / Walter den Uijl | Marcel Verstraelen / Michael van Adrichem | 2-10-2024 | 21-13 | 21-9 | 2-0 | |
Max van Wingerden / Yoram Simon | Eric van Wingerden / Winfred van Houwelingen | 16-10-2024 | 21-17 | 21-12 | 2-0 | |
Ewoud den Heijer / Kees den Heijer | Ben Klop / Bert Pluimert | 2-10-2024 | 21-18 | 21-14 | 2-0 | |
Max van Wingerden / Yoram Simon | Ad Megens / Harry Brandt | |||||
Ewoud den Heijer / Kees den Heijer | Rob de Groot / Walter den Uijl | 13-11-2024 | 21-16 | 21-14 | 2-0 | |
Marcel Verstraelen / Michael van Adrichem | Ben Klop / Bert Pluimert | 6-11-2024 | 21-16 | 10-21 | 9-21 | 1-2 |
Ben Klop / Bert Pluimert | Eric van Wingerden / Winfred van Houwelingen | |||||
Max van Wingerden / Yoram Simon | Ewoud den Heijer / Kees den Heijer | |||||
Ad Megens / Harry Brandt | Rob de Groot / Walter den Uijl |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Cor Jansen | Kees den Heijer | 11-12-2024 | ||||
Jacob van der Duijn Schouten | Yoram Simon | 23-10-2024 | 21-12 | 21-18 | 2-0 | |
Hans Blom | Amanda Soethoudt | 30-10-2024 | 21-15 | 21-9 | 2-0 | |
William de Rooij | Dung Capello | |||||
Hans Blom | Cor Jansen | |||||
William de Rooij | Jacob van der Duijn Schouten | 6-11-2024 | 22-24 | 18-21 | 0-2 | |
Dung Capello | Yoram Simon | |||||
Amanda Soethoudt | Kees den Heijer | |||||
Cor Jansen | William de Rooij | |||||
Jacob van der Duijn Schouten | Hans Blom | |||||
Yoram Simon | Amanda Soethoudt | 27-11-2024 | 0-21 | 0-21 | 0-2 | |
Kees den Heijer | Dung Capello | |||||
Dung Capello | Cor Jansen | |||||
Amanda Soethoudt | Jacob van der Duijn Schouten | 11-12-2024 | ||||
Hans Blom | Yoram Simon | |||||
William de Rooij | Kees den Heijer | 30-10-2024 | 21-13 | 22-20 | 2-0 | |
Cor Jansen | Amanda Soethoudt | |||||
Jacob van der Duijn Schouten | Dung Capello | |||||
Yoram Simon | William de Rooij | 13-11-2024 | 11-21 | 6-21 | 0-2 | |
Kees den Heijer | Hans Blom | 23-10-2024 | 15-21 | 12-21 | 0-2 | |
Yoram Simon | Cor Jansen | 9-10-2024 | 10-21 | 19-21 | 0-2 | |
Kees den Heijer | Jacob van der Duijn Schouten | 16-10-2024 | 12-21 | 11-21 | 0-2 | |
Dung Capello | Hans Blom | |||||
Amanda Soethoudt | William de Rooij | |||||
Dung Capello | Amanda Soethoudt | |||||
Hans Blom | William de Rooij | |||||
Yoram Simon | Kees den Heijer | |||||
Cor Jansen | Jacob van der Duijn Schouten |
Een sterretje (*) voor de naam, betekent dat deze wedstrijd bij deze persoon (personen) verloren is. Dit is in het algemeen door ongemelde afwezigheid, of langdurige blessure.
Deze uitslagen onder voorbehoud.