Bijgewerkt: 11 May 2022, 23:17
Direct naar:
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Cailey van Torenburg / Marc van Wingerden | *Kim Houkes / Tony Rodrigues | 24-11-2021 | 2-0 | |||
Carla Los-Quist / Pepijn van Haasteren | Eveline Deijkers-Bouwmeester / Hans Blom | 24-11-2021 | 21-16 | 10-21 | 22-20 | 2-1 |
Margo de Groot / Loek van der Hoeven | Serena van Popering / Johan de Kivit | 30-3-2022 | 21-12 | 21-11 | 2-0 | |
Sandra Rozenberg / Theo Kanders | Sandra Schill / Theo van Popering | 27-10-2021 | 21-16 | 21-12 | 2-0 | |
Margo de Groot / Loek van der Hoeven | Cailey van Torenburg / Marc van Wingerden | 20-10-2021 | 21-15 | 15-21 | 22-20 | 2-1 |
Sandra Rozenberg / Theo Kanders | Carla Los-Quist / Pepijn van Haasteren | 3-11-2021 | 21-7 | 21-15 | 2-0 | |
Sandra Schill / Theo van Popering | Eveline Deijkers-Bouwmeester / Hans Blom | 11-5-2022 | ||||
Serena van Popering / Johan de Kivit | *Kim Houkes / Tony Rodrigues | 2-0 | ||||
Cailey van Torenburg / Marc van Wingerden | Sandra Rozenberg / Theo Kanders | 17-11-2021 | 21-15 | 21-14 | 2-0 | |
Carla Los-Quist / Pepijn van Haasteren | Margo de Groot / Loek van der Hoeven | 2-2-2022 | 9-21 | 10-21 | 0-2 | |
Eveline Deijkers-Bouwmeester / Hans Blom | Serena van Popering / Johan de Kivit | 20-10-2021 | 21-23 | 21-9 | 21-13 | 2-1 |
*Kim Houkes / Tony Rodrigues | Sandra Schill / Theo van Popering | 13-10-2021 | 0-2 | |||
Sandra Schill / Theo van Popering | Cailey van Torenburg / Marc van Wingerden | 3-11-2021 | 10-21 | 16-21 | 0-2 | |
Serena van Popering / Johan de Kivit | Carla Los-Quist / Pepijn van Haasteren | 30-3-2022 | 21-16 | 17-21 | 21-13 | 2-1 |
Margo de Groot / Loek van der Hoeven | Eveline Deijkers-Bouwmeester / Hans Blom | 23-3-2022 | 21-19 | 21-15 | 2-0 | |
Sandra Rozenberg / Theo Kanders | *Kim Houkes / Tony Rodrigues | 6-10-2021 | 2-0 | |||
Cailey van Torenburg / Marc van Wingerden | Serena van Popering / Johan de Kivit | 21-0 | 21-0 | 2-0 | ||
Carla Los-Quist / Pepijn van Haasteren | Sandra Schill / Theo van Popering | 11-5-2022 | 21-19 | 21-12 | 2-0 | |
Eveline Deijkers-Bouwmeester / Hans Blom | Sandra Rozenberg / Theo Kanders | 2-2-2022 | 15-21 | 21-15 | 21-19 | 2-1 |
*Kim Houkes / Tony Rodrigues | Margo de Groot / Loek van der Hoeven | 27-10-2021 | 0-2 | |||
Eveline Deijkers-Bouwmeester / Hans Blom | Cailey van Torenburg / Marc van Wingerden | 9-2-2022 | 21-19 | 21-12 | 2-0 | |
*Kim Houkes / Tony Rodrigues | Carla Los-Quist / Pepijn van Haasteren | 0-2 | ||||
Sandra Schill / Theo van Popering | Margo de Groot / Loek van der Hoeven | 10-11-2021 | 11-21 | 6-21 | 0-2 | |
Serena van Popering / Johan de Kivit | Sandra Rozenberg / Theo Kanders | 0-21 | 0-21 | 0-2 | ||
Sandra Schill / Theo van Popering | Serena van Popering / Johan de Kivit | 6-4-2022 | 15-21 | 19-21 | 0-2 | |
Margo de Groot / Loek van der Hoeven | Sandra Rozenberg / Theo Kanders | 24-11-2021 | 14-21 | 15-21 | 0-2 | |
Eveline Deijkers-Bouwmeester / Hans Blom | *Kim Houkes / Tony Rodrigues | 2-0 | ||||
Cailey van Torenburg / Marc van Wingerden | Carla Los-Quist / Pepijn van Haasteren | 30-3-2022 | 21-18 | 21-10 | 2-0 |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Soethoudt / Marco Kastelein | Maaike de Ruiter / Julius Smeets | 24-11-2021 | 21-8 | 24-22 | 2-0 | |
Ans Thies / Cor Jansen | Ineke van Popering / Bert Pluimert | 26-1-2022 | 21-9 | 21-17 | 2-0 | |
Marianne Vollaard / Kees den Heijer | Amanda Soethoudt / Marco Kastelein | 23-2-2022 | 21-16 | 11-21 | 21-12 | 2-1 |
Wilma Alderliesten / Joost Hartog | Ans Thies / Cor Jansen | 2-2-2022 | 21-18 | 21-16 | 2-0 | |
Amanda Soethoudt / Marco Kastelein | Wilma Alderliesten / Joost Hartog | 6-10-2021 | 16-21 | 16-21 | 0-2 | |
Ans Thies / Cor Jansen | Marianne Vollaard / Kees den Heijer | 30-3-2022 | 8-21 | 10-21 | 0-2 | |
Marianne Vollaard / Kees den Heijer | Ineke van Popering / Bert Pluimert | 11-5-2022 | 18-21 | 21-14 | 21-10 | 2-1 |
Wilma Alderliesten / Joost Hartog | Maaike de Ruiter / Julius Smeets | 16-2-2022 | 19-21 | 19-21 | 0-2 | |
Ineke van Popering / Bert Pluimert | Wilma Alderliesten / Joost Hartog | 13-10-2021 | 16-21 | 11-21 | 0-2 | |
Maaike de Ruiter / Julius Smeets | Marianne Vollaard / Kees den Heijer | 13-10-2021 | 10-21 | 14-21 | 0-2 | |
Ineke van Popering / Bert Pluimert | Amanda Soethoudt / Marco Kastelein | 27-10-2021 | 9-21 | 21-23 | 0-2 | |
Maaike de Ruiter / Julius Smeets | Ans Thies / Cor Jansen | 27-10-2021 | 12-21 | 21-17 | 21-16 | 2-1 |
Marianne Vollaard / Kees den Heijer | Wilma Alderliesten / Joost Hartog | 27-10-2021 | 21-5 | 21-14 | 2-0 | |
Ineke van Popering / Bert Pluimert | Maaike de Ruiter / Julius Smeets | 3-11-2021 | 19-21 | 10-21 | 0-2 | |
Amanda Soethoudt / Marco Kastelein | Ans Thies / Cor Jansen | 13-10-2021 | 21-12 | 21-7 | 2-0 |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Conny Mannot / Willem Romijn | *Martine de Jong / Arco van der Dussen | 6-10-2021 | 2-0 | |||
Cora van Schaik / Arie de Bruin | *Danielle van 't Verlaat / Rob de Groot | 13-10-2021 | 2-0 | |||
Vera Verkerk / Steve Tan | *Danielle Visser / Peter van Wijngaarden | 2-0 | ||||
Mary Boll / Eric de Waal | Conny Mannot / Willem Romijn | 2-3-2022 | 19-21 | 11-21 | 0-2 | |
Vera Verkerk / Steve Tan | Cora van Schaik / Arie de Bruin | 23-3-2022 | 11-21 | 16-21 | 0-2 | |
*Danielle Visser / Peter van Wijngaarden | *Danielle van 't Verlaat / Rob de Groot | 0-2 | ||||
Conny Mannot / Willem Romijn | Vera Verkerk / Steve Tan | 30-3-2022 | 21-23 | 21-17 | 21-10 | 2-1 |
Cora van Schaik / Arie de Bruin | Mary Boll / Eric de Waal | 6-4-2022 | 21-14 | 21-13 | 2-0 | |
*Martine de Jong / Arco van der Dussen | *Danielle Visser / Peter van Wijngaarden | 13-10-2021 | 0-2 | |||
*Danielle Visser / Peter van Wijngaarden | Conny Mannot / Willem Romijn | 0-2 | ||||
Mary Boll / Eric de Waal | *Danielle van 't Verlaat / Rob de Groot | 27-10-2021 | 2-0 | |||
Vera Verkerk / Steve Tan | *Martine de Jong / Arco van der Dussen | 2-0 | ||||
Cora van Schaik / Arie de Bruin | *Danielle Visser / Peter van Wijngaarden | 2-0 | ||||
*Danielle van 't Verlaat / Rob de Groot | Vera Verkerk / Steve Tan | 0-2 | ||||
*Martine de Jong / Arco van der Dussen | Mary Boll / Eric de Waal | 0-2 | ||||
*Danielle van 't Verlaat / Rob de Groot | Conny Mannot / Willem Romijn | 3-11-2021 | 0-2 | |||
*Martine de Jong / Arco van der Dussen | Cora van Schaik / Arie de Bruin | 0-2 | ||||
*Danielle Visser / Peter van Wijngaarden | Mary Boll / Eric de Waal | 0-2 | ||||
Mary Boll / Eric de Waal | Vera Verkerk / Steve Tan | 24-11-2021 | 21-14 | 19-21 | 23-21 | 2-1 |
*Danielle van 't Verlaat / Rob de Groot | *Martine de Jong / Arco van der Dussen | 0-2 | ||||
Conny Mannot / Willem Romijn | Cora van Schaik / Arie de Bruin | 10-11-2021 | 14-21 | 21-23 | 0-2 |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Cailey van Torenburg / Serena van Popering | Marianne Vollaard / Sandra Schill | 6-4-2022 | 21-13 | 21-14 | 2-0 | |
Carla Los-Quist / Eveline Deijkers-Bouwmeester | Margo de Groot / Sandra Rozenberg | 13-10-2021 | 21-18 | 21-15 | 2-0 | |
Margo de Groot / Sandra Rozenberg | Cailey van Torenburg / Serena van Popering | 9-3-2022 | 12-21 | 15-21 | 0-2 | |
Marianne Vollaard / Sandra Schill | Carla Los-Quist / Eveline Deijkers-Bouwmeester | 6-10-2021 | 21-16 | 18-21 | 21-17 | 2-1 |
Margo de Groot / Sandra Rozenberg | Marianne Vollaard / Sandra Schill | 9-2-2022 | 20-22 | 23-21 | 15-21 | 1-2 |
Cailey van Torenburg / Serena van Popering | Carla Los-Quist / Eveline Deijkers-Bouwmeester | 13-4-2022 | 21-18 | 21-11 | 2-0 |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Conny Mannot / Cora van Schaik | *Maaike de Ruiter / Danielle van 't Verlaat | 26-1-2022 | 2-0 | |||
Danielle Visser / Vera Verkerk | Ineke van Popering / Mary Boll | 23-2-2022 | 21-18 | 19-21 | 19-21 | 1-2 |
*Martine de Jong / Wilma Alderliesten | Conny Mannot / Cora van Schaik | 0-2 | ||||
Danielle Visser / Vera Verkerk | *Martine de Jong / Wilma Alderliesten | 2-0 | ||||
*Martine de Jong / Wilma Alderliesten | Ineke van Popering / Mary Boll | 20-10-2021 | 0-2 | |||
*Maaike de Ruiter / Danielle van 't Verlaat | *Martine de Jong / Wilma Alderliesten | 0-2 | ||||
Ineke van Popering / Mary Boll | Conny Mannot / Cora van Schaik | 2-2-2022 | 0-21 | 0-21 | 0-2 | |
*Maaike de Ruiter / Danielle van 't Verlaat | Danielle Visser / Vera Verkerk | 9-2-2022 | 0-2 | |||
Ineke van Popering / Mary Boll | *Maaike de Ruiter / Danielle van 't Verlaat | 17-11-2021 | 2-0 | |||
Conny Mannot / Cora van Schaik | Danielle Visser / Vera Verkerk | 16-2-2022 | 20-22 | 21-16 | 20-22 | 1-2 |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Bernhard van Bochove / Hans Blom | Julius Smeets / Theo Kanders | 30-3-2022 | 21-12 | 21-16 | 2-0 | |
Johan de Kivit / Marco Kastelein | *Joost Hartog / Tony Rodrigues | 2-0 | ||||
Pepijn van Haasteren / Theo van Popering | Bernhard van Bochove / Hans Blom | 13-4-2022 | 12-21 | 19-21 | 0-2 | |
Ewoud den Heijer / Kees den Heijer | Johan de Kivit / Marco Kastelein | 9-3-2022 | 8-21 | 13-21 | 0-2 | |
Bernhard van Bochove / Hans Blom | Ewoud den Heijer / Kees den Heijer | 2-3-2022 | 21-14 | 21-12 | 2-0 | |
Johan de Kivit / Marco Kastelein | Pepijn van Haasteren / Theo van Popering | 26-1-2022 | 18-21 | 11-21 | 0-2 | |
Pepijn van Haasteren / Theo van Popering | *Joost Hartog / Tony Rodrigues | 2-0 | ||||
Ewoud den Heijer / Kees den Heijer | Julius Smeets / Theo Kanders | 6-4-2022 | 21-0 | 21-0 | 2-0 | |
*Joost Hartog / Tony Rodrigues | Ewoud den Heijer / Kees den Heijer | 20-10-2021 | 0-2 | |||
Julius Smeets / Theo Kanders | Pepijn van Haasteren / Theo van Popering | 20-10-2021 | 21-18 | 19-21 | 22-20 | 2-1 |
*Joost Hartog / Tony Rodrigues | Bernhard van Bochove / Hans Blom | 0-2 | ||||
Julius Smeets / Theo Kanders | Johan de Kivit / Marco Kastelein | 9-2-2022 | 0-21 | 0-21 | 0-2 | |
Pepijn van Haasteren / Theo van Popering | Ewoud den Heijer / Kees den Heijer | 23-3-2022 | 21-12 | 21-19 | 2-0 | |
*Joost Hartog / Tony Rodrigues | Julius Smeets / Theo Kanders | 10-11-2021 | 0-2 | |||
Bernhard van Bochove / Hans Blom | Johan de Kivit / Marco Kastelein | 16-2-2022 | 21-16 | 21-9 | 2-0 |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
*Arco van der Dussen / Peter van Wijngaarden | Cor Jansen / Henny Janssen | 0-2 | ||||
Arnout Seesink / Harry Brandt | Bert Pluimert / Rob de Groot | 30-3-2022 | 13-21 | 18-21 | 0-2 | |
Marc van Wingerden / Max van Wingerden | Martin Coenen / Steve Tan | 13-10-2021 | 21-10 | 21-17 | 2-0 | |
*Eric de Waal / Rob Goldewijk | *Arco van der Dussen / Peter van Wijngaarden | 0-2 | ||||
Marc van Wingerden / Max van Wingerden | Arnout Seesink / Harry Brandt | 26-1-2022 | 21-19 | 21-13 | 2-0 | |
Martin Coenen / Steve Tan | Bert Pluimert / Rob de Groot | 9-3-2022 | 16-21 | 11-21 | 0-2 | |
*Arco van der Dussen / Peter van Wijngaarden | Marc van Wingerden / Max van Wingerden | 0-2 | ||||
Arnout Seesink / Harry Brandt | *Eric de Waal / Rob Goldewijk | 2-0 | ||||
Cor Jansen / Henny Janssen | Martin Coenen / Steve Tan | 23-2-2022 | 14-21 | 20-22 | 0-2 | |
Martin Coenen / Steve Tan | *Arco van der Dussen / Peter van Wijngaarden | 2-0 | ||||
*Eric de Waal / Rob Goldewijk | Bert Pluimert / Rob de Groot | 0-2 | ||||
Marc van Wingerden / Max van Wingerden | Cor Jansen / Henny Janssen | 10-11-2021 | 21-9 | 21-13 | 2-0 | |
Arnout Seesink / Harry Brandt | Martin Coenen / Steve Tan | 16-2-2022 | 19-21 | 19-21 | 0-2 | |
Bert Pluimert / Rob de Groot | Marc van Wingerden / Max van Wingerden | 6-10-2021 | 21-15 | 15-21 | 18-21 | 1-2 |
Cor Jansen / Henny Janssen | *Eric de Waal / Rob Goldewijk | 2-0 | ||||
Bert Pluimert / Rob de Groot | *Arco van der Dussen / Peter van Wijngaarden | 2-0 | ||||
Cor Jansen / Henny Janssen | Arnout Seesink / Harry Brandt | 6-4-2022 | 17-21 | 18-21 | 0-2 | |
Martin Coenen / Steve Tan | *Eric de Waal / Rob Goldewijk | 2-0 | ||||
*Eric de Waal / Rob Goldewijk | Marc van Wingerden / Max van Wingerden | 0-2 | ||||
Bert Pluimert / Rob de Groot | Cor Jansen / Henny Janssen | 24-11-2021 | 21-11 | 21-6 | 2-0 | |
*Arco van der Dussen / Peter van Wijngaarden | Arnout Seesink / Harry Brandt | 0-2 |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Cailey van Torenburg | Pepijn van Haasteren | 10-11-2021 | 15-21 | 16-21 | 0-2 | |
*Julius Smeets | Kees den Heijer | 0-2 | ||||
Serena van Popering | Cailey van Torenburg | 2-3-2022 | 14-21 | 18-21 | 0-2 | |
Theo Kanders | *Julius Smeets | 2-0 | ||||
Cailey van Torenburg | Theo Kanders | 13-10-2021 | 21-14 | 21-19 | 2-0 | |
*Julius Smeets | Serena van Popering | 0-2 | ||||
Serena van Popering | Kees den Heijer | 24-11-2021 | 21-19 | 19-21 | 18-21 | 1-2 |
Theo Kanders | Pepijn van Haasteren | 23-2-2022 | 21-19 | 21-18 | 2-0 | |
Kees den Heijer | Theo Kanders | 6-10-2021 | 7-21 | 14-21 | 0-2 | |
Pepijn van Haasteren | Serena van Popering | 9-2-2022 | 21-10 | 21-10 | 2-0 | |
Kees den Heijer | Cailey van Torenburg | 11-5-2022 | 13-21 | 4-21 | 0-2 | |
Pepijn van Haasteren | *Julius Smeets | 6-10-2021 | 2-0 | |||
Serena van Popering | Theo Kanders | 26-1-2022 | 9-21 | 8-21 | 0-2 | |
Kees den Heijer | Pepijn van Haasteren | 16-2-2022 | 21-23 | 19-21 | 0-2 | |
Cailey van Torenburg | *Julius Smeets | 2-0 |
spelers 1 | spelers 2 | datum | set 1 | set 2 | set 3 | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Soethoudt | Martin Coenen | 9-2-2022 | 21-11 | 21-2 | 2-0 | |
Cor Jansen | Maaike de Ruiter | 6-10-2021 | 22-20 | 20-22 | 21-17 | 2-1 |
Max van Wingerden | Amanda Soethoudt | 3-11-2021 | 7-21 | 8-21 | 0-2 | |
Cor Jansen | Max van Wingerden | 17-11-2021 | 21-14 | 21-17 | 2-0 | |
Max van Wingerden | Maaike de Ruiter | 2-2-2022 | 9-21 | 3-21 | 0-2 | |
Martin Coenen | Max van Wingerden | 20-10-2021 | 18-21 | 22-24 | 0-2 | |
Maaike de Ruiter | Amanda Soethoudt | 9-3-2022 | 21-11 | 21-13 | 2-0 | |
Martin Coenen | Cor Jansen | 3-11-2021 | 13-21 | 11-21 | 0-2 | |
Maaike de Ruiter | Martin Coenen | 2-3-2022 | 21-10 | 21-13 | 2-0 | |
Amanda Soethoudt | Cor Jansen | 20-10-2021 | 21-16 | 16-21 | 24-22 | 2-1 |
Een sterretje (*) voor de naam, betekent dat deze wedstrijd bij deze persoon (personen) verloren is. Dit is in het algemeen door ongemelde afwezigheid, of langdurige blessure.
Deze uitslagen onder voorbehoud.