De gezelligste badmintonvereniging van Zwijndrecht
Badmintonvereniging Nederhoven
  • Home
  • Vereniging
    • Over de vereniging
    • Proef badminton
    • Lid worden
    • Labelavonden
    • Sociale Gedragsregels
    • Privacy Reglement
  • Clubkampioenschap
    • Competitie speelschema’s
    • Competitie uitslagen
    • Competitie standen
    • Reglement clubkampioenschappen
  • Foto’s
    • Nederhoven 2026
    • Nederhoven 2025
    • Nederhoven 2024
    • Nederhoven 2023
  • Agenda
  • Contact
  • Menu Menu

Competitie standen

Bijgewerkt: 12 oktober 2026, 22:12

Direct naar:

  • Gemengd dubbel Klasse A
  • Gemengd dubbel Klasse B
  • Gemengd dubbel Klasse C
  • Dames dubbel Klasse A
  • Heren dubbel Klasse A
  • Heren dubbel Klasse B
  • Heren enkel Klasse C
  • Enkel Klasse A
Gemengd dubbel Klasse A
# spelers gesp. punten gew. 2 sets gew. 3 sets verl. 3 sets verl. 2 sets voor tegen
1 Esther van der Duijn Schouten / Glenn Lauw 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Amanda Soethoudt / Pepijn van Haasteren 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eveline Deijkers / Jacob van der Duijn Schouten 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dung Capello / Peter Jan Capello 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sandra Rozenberg / Erik Jan Bosselaar 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Serena van Tienen / Theo van Popering 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Maaike de Ruiter / Marco Kastelein 0 0 0 0 0 0 0 0

naar boven

Gemengd dubbel Klasse B
# spelers gesp. punten gew. 2 sets gew. 3 sets verl. 3 sets verl. 2 sets voor tegen
1 Kim Houkes / Tony Rodrigues 1 30 1 0 0 0 42 33
2 Marianne Vollaard / Kees den Heijer 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sandra Berkhof / Joost Hartog 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sandra Schill / John Visser 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Martine de Jong / Hans Blom 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Carla Los / Ewoud den Heijer 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Veronique de Visser / Willem Romijn 1 0 0 0 0 1 33 42

naar boven

Gemengd dubbel Klasse C
# spelers gesp. punten gew. 2 sets gew. 3 sets verl. 3 sets verl. 2 sets voor tegen
1 Vera Verkerk / Arie de Bruin 1 30 1 0 0 0 42 23
2 Janna Kouwenhoven / Peter van Wijngaarden 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cora van Schaik / Gillis Geschiere 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Margo de Groot / Winfred van Houwelingen 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Astrid Mank / Eric van Wingerden 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Anne Mallegrom / Cor Jansen 1 0 0 0 0 1 23 42

naar boven

Dames dubbel Klasse A
# spelers gesp. punten gew. 2 sets gew. 3 sets verl. 3 sets verl. 2 sets voor tegen
1 Dung Capello / Maaike de Ruiter 1 30 1 0 0 0 43 31
2 Esther van der Duijn Schouten / Margo de Groot 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Marianne Vollaard / Sandra Rozenberg 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Carla Los / Veronique de Visser 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Amanda Soethoudt / Eveline Deijkers 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sandra Schill / Serena van Tienen 1 0 0 0 0 1 31 43

naar boven

Heren dubbel Klasse A
# spelers gesp. punten gew. 2 sets gew. 3 sets verl. 3 sets verl. 2 sets voor tegen
1 Glenn Lauw / Joost Hartog 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Johan de Kivit / Pepijn van Haasteren 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Marco Kastelein / Tony Rodrigues 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Loek van der Hoeven / Theo Kanders 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Erik Jan Bosselaar / Jacob van der Duijn Schouten 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hans Blom / Peter Jan Capello 0 0 0 0 0 0 0 0

naar boven

Heren dubbel Klasse B
# spelers gesp. punten gew. 2 sets gew. 3 sets verl. 3 sets verl. 2 sets voor tegen
1 Cor Jansen / Gillis Geschiere 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Arco van der Dussen / Peter van Wijngaarden 0 0 0 0 0 0 0 0
3 John Visser / Willem Romijn 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jeffrey Sellier / Sjaak Dijksman 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ben Klop / Bert Pluimert 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ewoud den Heijer / Kees den Heijer 0 0 0 0 0 0 0 0

naar boven

Heren enkel Klasse C
# speler gesp. punten gew. 2 sets gew. 3 sets verl. 3 sets verl. 2 sets voor tegen
1 Maaike de Ruiter 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dung Capello 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Amanda Soethoudt 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Anne Mallegrom 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Esther van der Duijn Schouten 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Isa Mallegrom 0 0 0 0 0 0 0 0

naar boven

Enkel Klasse A
# spelers gesp. punten gew. 2 sets gew. 3 sets verl. 3 sets verl. 2 sets voor tegen
1 Theo Kanders 1 30 1 0 0 0 42 18
2 Peter Jan Capello 1 20 0 1 0 0 55 61
3 Jacob van der Duijn Schouten 1 10 0 0 1 0 61 55
4 Cor Jansen 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hans Blom 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kees den Heijer 1 0 0 0 0 1 18 42

naar boven


Deze standen zijn onder voorbehoud.

HoofdSponser

HoofdSponserHoofdSponser

Meer nieuws

  • Clubkampioenschappen29 september 2026 - 08:38
  • Algemene ledenvergadering 17 juni18 mei 2026 - 16:32
  • Uitslagen finales 2025-202620 april 2026 - 09:07

Links

  • Badminton-spelregels 0
  • De Blessure aanwijzer 0
  • Nederlandse Badminton Bond 0
© Badmintonvereniging Nederhoven
  • Facebook
  • Privacy reglement
Scroll naar bovenzijde