Bijgewerkt: 12 november 2026, 12:24
Direct naar:
| tijd/opm. | type | spelers 1 | spelers 2 |
|---|---|---|---|
| 20:35 | GD-A | Maaike de Ruiter / Marco Kastelein | Eveline Deijkers / Jacob van der Duijn Schouten |
| 20:35 | GD-A | Sandra Rozenberg / Erik Jan Bosselaar | Serena van Tienen / Theo van Popering |
| 20:35 | GD-B | Carla Los / Ewoud den Heijer | Veronique de Visser / Willem Romijn |
| 20:55 | GD-B | Kim Houkes / Tony Rodrigues | Sandra Berkhof / Joost Hartog |
| 21:00 | GD-C | Cora van Schaik / Gillis Geschiere | Vera Verkerk / Arie de Bruin |
| 21:05 | GD-C | Anne Mallegrom / Cor Jansen | Margo de Groot / Winfred van Houwelingen |
| 21:20 | HD-B | Arco van der Dussen / Peter van Wijngaarden | Ben Klop / Bert Pluimert |
| 21:25 | DE-A | Dung Capello | Esther van der Duijn Schouten |
| 21:30 | HE-A | Peter Jan Capello | Hans Blom |
| Verplaatst | HE-A | Cor Jansen | Theo Kanders |
| Verplaatst | HD-B | Jeffrey Sellier / Sjaak Dijksman | Arco van der Dussen / Peter van Wijngaarden |
| tijd/opm. | type | spelers 1 | spelers 2 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | GD-A | Eveline Deijkers / Jacob van der Duijn Schouten | Serena van Tienen / Theo van Popering |
| 00:00 | GD-B | Sandra Berkhof / Joost Hartog | Sandra Schill / John Visser |
| 00:00 | GD-C | Janna Kouwenhoven / Peter van Wijngaarden | Cora van Schaik / Gillis Geschiere |
| 00:00 | DD-A | Esther van der Duijn Schouten / Margo de Groot | Dung Capello / Maaike de Ruiter |
| 00:00 | DD-A | Marianne Vollaard / Sandra Rozenberg | Carla Los / Veronique de Visser |
| 00:00 | HD-A | Hans Blom / Peter Jan Capello | Johan de Kivit / Pepijn van Haasteren |
| 00:00 | DE-A | Amanda Soethoudt | Anne Mallegrom |
