Competitie standen

Bijgewerkt: 29 oktober 2026, 16:34

Gemengd dubbel Klasse A
# spelers gesp. punten gew. 2 sets gew. 3 sets verl. 3 sets verl. 2 sets voor tegen
1 Esther van der Duijn Schouten / Glenn Lauw 1 30 1 0 0 0 42 20
2 Maaike de Ruiter / Marco Kastelein 2 30 1 0 0 1 62 68
3 Sandra Rozenberg / Erik Jan Bosselaar 1 20 0 1 0 0 53 55
4 Eveline Deijkers / Jacob van der Duijn Schouten 1 10 0 0 1 0 55 53
5 Amanda Soethoudt / Pepijn van Haasteren 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Dung Capello / Peter Jan Capello 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Serena van Tienen / Theo van Popering 1 0 0 0 0 1 26 42

naar boven

Gemengd dubbel Klasse B
# spelers gesp. punten gew. 2 sets gew. 3 sets verl. 3 sets verl. 2 sets voor tegen
1 Marianne Vollaard / Kees den Heijer 2 60 2 0 0 0 84 24
2 Martine de Jong / Hans Blom 1 30 1 0 0 0 42 28
3 Kim Houkes / Tony Rodrigues 1 30 1 0 0 0 42 33
4 Sandra Schill / John Visser 2 30 1 0 0 1 42 67
5 Sandra Berkhof / Joost Hartog 1 0 0 0 0 1 28 42
6 Carla Los / Ewoud den Heijer 1 0 0 0 0 1 24 42
7 Veronique de Visser / Willem Romijn 2 0 0 0 0 2 58 84

naar boven

Gemengd dubbel Klasse C
# spelers gesp. punten gew. 2 sets gew. 3 sets verl. 3 sets verl. 2 sets voor tegen
1 Vera Verkerk / Arie de Bruin 3 80 2 1 0 0 145 86
2 Astrid Mank / Eric van Wingerden 1 10 0 0 1 0 42 61
3 Cora van Schaik / Gillis Geschiere 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Margo de Groot / Winfred van Houwelingen 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Anne Mallegrom / Cor Jansen 1 0 0 0 0 1 23 42
6 Janna Kouwenhoven / Peter van Wijngaarden 1 0 0 0 0 1 21 42

naar boven

Dames dubbel Klasse A
# spelers gesp. punten gew. 2 sets gew. 3 sets verl. 3 sets verl. 2 sets voor tegen
1 Dung Capello / Maaike de Ruiter 1 30 1 0 0 0 43 31
2 Amanda Soethoudt / Eveline Deijkers 1 30 1 0 0 0 45 37
3 Esther van der Duijn Schouten / Margo de Groot 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marianne Vollaard / Sandra Rozenberg 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Carla Los / Veronique de Visser 1 0 0 0 0 1 37 45
6 Sandra Schill / Serena van Tienen 1 0 0 0 0 1 31 43

naar boven

Heren dubbel Klasse A
# spelers gesp. punten gew. 2 sets gew. 3 sets verl. 3 sets verl. 2 sets voor tegen
1 Erik Jan Bosselaar / Jacob van der Duijn Schouten 1 30 1 0 0 0 42 19
2 Glenn Lauw / Joost Hartog 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Johan de Kivit / Pepijn van Haasteren 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Loek van der Hoeven / Theo Kanders 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hans Blom / Peter Jan Capello 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Marco Kastelein / Tony Rodrigues 1 0 0 0 0 1 19 42

naar boven

Heren dubbel Klasse B
# spelers gesp. punten gew. 2 sets gew. 3 sets verl. 3 sets verl. 2 sets voor tegen
1 John Visser / Willem Romijn 1 30 1 0 0 0 42 0
2 Cor Jansen / Gillis Geschiere 1 30 1 0 0 0 42 33
3 Ben Klop / Bert Pluimert 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ewoud den Heijer / Kees den Heijer 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jeffrey Sellier / Sjaak Dijksman 1 0 0 0 0 1 33 42
6 Arco van der Dussen / Peter van Wijngaarden 1 0 0 0 0 1 0 42

naar boven

Dames enkel Klasse A
# speler gesp. punten gew. 2 sets gew. 3 sets verl. 3 sets verl. 2 sets voor tegen
1 Amanda Soethoudt 1 30 1 0 0 0 42 26
2 Esther van der Duijn Schouten 2 30 1 0 0 1 68 58
3 Anne Mallegrom 2 20 0 1 0 1 72 80
4 Isa Mallegrom 1 10 0 0 1 0 38 56
5 Maaike de Ruiter 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Dung Capello 0 0 0 0 0 0 0 0

naar boven

Heren enkel Klasse A
# speler gesp. punten gew. 2 sets gew. 3 sets verl. 3 sets verl. 2 sets voor tegen
1 Hans Blom 2 60 2 0 0 0 84 34
2 Theo Kanders 3 60 2 0 0 1 101 60
3 Peter Jan Capello 2 50 1 1 0 0 97 81
4 Jacob van der Duijn Schouten 2 10 0 0 1 1 61 97
5 Cor Jansen 1 0 0 0 0 1 20 42
6 Kees den Heijer 2 0 0 0 0 2 35 84

naar boven


Deze standen zijn onder voorbehoud.

Scroll naar boven